一、華北電力大學(保定)工業工程普通批專業分數線是多少分
根據2023年華北電力大學(保定)招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道華北電力大學(保定)的工業工程專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、華北電力大學(保定)工業工程類(包含專業工業工程)專業在山西省份2021年的理科科目最低錄取分為572分,對應的最低錄取位次為9872名;
2、華北電力大學(保定)工業工程類(包含專業:工業工程)(校本部)專業在內蒙古省份2022年的理科科目最低錄取分為518分,對應的最低錄取位次為10085名;
3、華北電力大學(保定)工業工程類(工業工程)專業在吉林省份2020年的理科科目最低錄取分為554分,對應的最低錄取位次為10879名;
4、華北電力大學(保定)工業工程類專業在江蘇省份2020年的理科科目最低錄取分為381分,對應的最低錄取位次為18746名;
5、華北電力大學(保定)工業工程類(工業工程)專業在江西省份2020年的理科科目最低錄取分為606分,對應的最低錄取位次為9847名;
6、華北電力大學(保定)工業工程類(理工類,4年,5500元/年,包含專業工業工程)專業在廣西省份2021年的理科科目最低錄取分為557分,對應的最低錄取位次為13598名;
7、華北電力大學(保定)工業工程類(包含專業:工業工程)專業在四川省份2020年的理科科目最低錄取分為619分,對應的最低錄取位次為16131名;
8、華北電力大學(保定)工業工程類(工業工程)(語種不限)專業在貴州省份2020年的理科科目最低錄取分為579分,對應的最低錄取位次為9212名;
9、華北電力大學(保定)工業工程類(工業工程)專業在甘肅省份2019年的理科科目最低錄取分為561分,對應的最低錄取位次為6897名;
10、華北電力大學(保定)工業工程類(工業工程)專業在新疆省份2020年的理科科目最低錄取分為545分,對應的最低錄取位次為4324名;
二、華北電力大學(保定)工業工程專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
華北電力大學(保定)工業工程類專業(5500元,含工業工程)(辦學地點主校區) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 602 | 7739 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(5500元,含工業工程) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 602 | 8885 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(含工業工程) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 612 | 6413 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(5500元,含工業工程)(辦學地點校本部) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 647 | 5479 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 615 | 4360 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(含工業工程專業) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 607 | 10760 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(含工業工程專業) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 637 | 11658 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(含工業工程專業) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 613 | 11383 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業含工業工程專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 10996 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(包含專業工業工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 572 | 9872 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(包含專業工業工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 597 | 9406 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(包含專業:工業工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 570 | 8897 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(包含專業工業工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(辦學地點主校區)(收費標準5500元/年)(包含專業工業工程)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 555 | 5718 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(辦學地點保定)(收費標準5500元/年)(包含專業工業工程)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 569 | 5748 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(辦學地點:保定)(包含專業:工業工程) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 579 | 6003 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(包含專業:工業工程)(校本部) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 518 | 10085 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 9513 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 601 | 9626 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 604 | 8298 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 10099 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 538 | 8544 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 554 | 10879 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 582 | 7689 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 554 | 6591 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 550 | 7866 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 585 | 8167 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 597 | 6419 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(保定)工業工程類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 16009 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 381 | 18746 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 375 | 18586 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(含工業工程專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 626 | 20098 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(含工業工程專業) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 628 | 21382 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(含工業工程專業) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 634 | 18624 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(含工業工程專業) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 631 | 19175 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(5500元/年;含工業工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 601 | 13754 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(5500元/年;含工業工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 620 | 12871 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(含工業工程) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 594 | 12260 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(5500元/年;含工業工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(含工業工程。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 598 | 10284 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(含工業工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 602 | 9006 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(含工業工程) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 572 | 9183 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(含工業工程。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 592 | 10804 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 606 | 9847 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 591 | 9672 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 592 | 21238 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 609 | 20956 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 600 | 16265 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 586 | 23434 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(5500元/年;包含專業工業工程;辦學地點主校區) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 610 | 19481 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(5500元/年;包含專業工業工程) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 631 | 19649 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(包含專業:工業工程;辦學地點:保定) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 598 | 17020 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(5500元/年;包含專業工業工程;辦學地點校本部) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(含工業工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 607 | 13309 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 590 | 13272 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(包含工業工程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 11310 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(含工業工程;收費5500元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 613 | 11172 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(含工業工程專業) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 586 | 11496 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(包含工業工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(含工業工程專業) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(含工業工程專業) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 586 | 27959 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(含工業工程專業) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 553 | 27268 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業含工業工程,住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(理工類,4年,5500元/年,包含專業工業工程) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(理工類,4年,5500元/年,包含專業工業工程) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 557 | 13598 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(理工類,4年,5500元/年,包含專業工業工程) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 587 | 9373 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(包含專業:工業工程) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 600 | 7765 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業包含專業工業工程 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 661 | 3331 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 651 | 3906 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 679 | 2940 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業包含專業:工業工程 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(包含專業工業工程。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 11623 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(包含專業工業工程) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 592 | 9479 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(包含專業:工業工程) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 597 | 10875 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(包含專業工業工程。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 569 | 13786 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(包含專業工業工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 606 | 17463 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(包含專業:工業工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 619 | 16131 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(包含專業:工業工程) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 633 | 15217 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(包含專業:工業工程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 606 | 15577 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 554 | 9277 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 579 | 9212 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程)(華電路689號) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 569 | 8766 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程)(永華北大街619號)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 581 | 12365 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 597 | 12440 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 609 | 8794 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(包含專業工業工程) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 614 | 5756 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 562 | 11212 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 568 | 12220 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程,教學地點:河北省保定市蓮池區華電路689號保定) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 590 | 9940 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 572 | 8905 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 535 | 7622 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 553 | 7040 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 561 | 6897 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(5500元)包含專業工業工程 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 453 | 4045 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 417 | 7222 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 500 | 2656 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(包含專業工業工程) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 498 | 3366 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 501 | 4790 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 543 | 2713 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 545 | 4324 |
華北電力大學(保定)工業工程類專業(工業工程) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 552 | 4476 |
一、華北電力大學(保定)工業工程專業最低分數線(排名+怎么樣)
...查看更多
二、華北電力大學(保定)經濟學專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、華北電力大學(保定)經濟學普通批專業分數線是多少分根據2023年華北電力大學(保定)招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道華北電力大學(保定)的經濟學專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、華北電力大學(保定)經濟學類(辦學地點主校區)(收費標準5000元/年)(包含專業經濟學)(學制四年)專業在內蒙古省份2021年的理科科目最低錄取分為545分,對應的最低錄取位次為6...查看更多
三、2023年內蒙古考多少分能上華北電力大學(保定) 附2020-2022錄取分數線
根據最新內蒙古招生考試院公布的數據,華北電力大學(保定)在內蒙古招生錄取數據顯示,內蒙古考生上華北電力大學(保定)的分數在496至585分,位次為14273至1659位次區間內,所以我們預測2023年內蒙古高考考生需要考在496至585區間才能上華北電力大學(保定)。一、內蒙古考多少分能上華北電力大學(保定) 1、2022年內蒙古考生上華北電力大學(保定):理科最低分需要518分,錄取最...查看更多
四、華北電力大學(保定)信息管理與信息系統專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、華北電力大學(保定)信息管理與信息系統普通批專業分數線是多少分根據2023年華北電力大學(保定)招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道華北電力大學(保定)的信息管理與信息系統專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、華北電力大學(保定)管理科學與工程類(工程造價、信息管理與信息系統)(語種不限)專業在遼寧省份2020年的理科科目最低錄取分為601分,對應的最低錄取位次為9...查看更多
五、華北電力大學(保定)應用物理學專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、華北電力大學(保定)應用物理學普通批專業分數線是多少分根據2023年華北電力大學(保定)招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道華北電力大學(保定)的應用物理學專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、華北電力大學(保定)物理學類(應用物理學)專業在天津省份2020年的綜合科目最低錄取分為646分,對應的最低錄取位次為5631名; 2、華北電力大學(保...查看更多
六、2023年上海考多少分能上華北電力大學(保定) 附2020-2022錄取分數線
根據最新上海招生考試院公布的數據,華北電力大學(保定)在上海招生錄取數據顯示,上海考生上華北電力大學(保定)的分數在518至518分,位次為11557至9851位次區間內,所以我們預測2023年上海高考考生需要考在518至518區間才能上華北電力大學(保定)。一、上海考多少分能上華北電力大學(保定) 1、2022年上海考生上華北電力大學(保定):綜合(物)最低分需要536分,錄取最低位次...查看更多
七、華北電力大學(保定)信息與計算科學專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、華北電力大學(保定)信息與計算科學普通批專業分數線是多少分根據2023年華北電力大學(保定)招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道華北電力大學(保定)的信息與計算科學專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、華北電力大學(保定)數學類(信息與計算科學)專業在天津省份2019年的理科科目最低錄取分為617分,對應的最低錄取位次為4220名; 2、華北電...查看更多
八、華北電力大學(保定)行政管理專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、華北電力大學(保定)行政管理普通批專業分數線是多少分根據2023年華北電力大學(保定)招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道華北電力大學(保定)的行政管理專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、華北電力大學(保定)公共管理類(公共事業管理、社會工作)專業在天津省份2019年的文科科目最低錄取分為563分,對應的最低錄取位次為1651名; 2、華北電...查看更多
九、2023年黑龍江考多少分能上華北電力大學(保定) 附2020-2022錄取分數線
根據最新黑龍江招生考試院公布的數據,華北電力大學(保定)在黑龍江招生錄取數據顯示,黑龍江考生上華北電力大學(保定)的分數在534至564分,位次為8310至1687位次區間內,所以我們預測2023年黑龍江高考考生需要考在534至564區間才能上華北電力大學(保定)。一、黑龍江考多少分能上華北電力大學(保定) 1、2022年黑龍江考生上華北電力大學(保定):理科最低分需要541分,錄取最低...查看更多
十、華北電力大學(保定)翻譯專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、華北電力大學(保定)翻譯普通批專業分數線是多少分根據2023年華北電力大學(保定)招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道華北電力大學(保定)的翻譯專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、華北電力大學(保定)外國語言文學類(含英語、翻譯專業;只招英語語種考生)專業在河北省份2021年的歷史科目最低錄取分為597分,對應的最低錄取位次為2907名; 2...查看更多
十一、華北電力大學(保定)環境工程專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、華北電力大學(保定)環境工程普通批專業分數線是多少分根據2023年華北電力大學(保定)招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道華北電力大學(保定)的環境工程專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、華北電力大學(保定)環境科學與工程類(辦學地點保定)(收費標準5500元/年)(包含專業環境工程、環境科學、應用化學、能源化學工程)(學制四年)專業在內蒙古省份2020年的理科科...查看更多
十二、華北電力大學(保定)數據科學與大數據技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、華北電力大學(保定)數據科學與大數據技術普通批專業分數線是多少分根據2023年華北電力大學(保定)招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道華北電力大學(保定)的數據科學與大數據技術專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、華北電力大學(保定)計算機類(計算機)(含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全專業)專業在河北省份2022年的物理科目最低錄取分為599分,對應...查看更多
三、華北電力大學(保定)介紹
華北電力大學是教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”和“985工程優勢學科臺”重點建設大學。2017年,學校進入國家“雙一流”建設高校行列,重點建設能源電力科學與工程學科群,全面開啟了建設世界一流學科和高水研究型大學新征程。學校1958年創建于北京,原名北京電力學院。學校長期隸屬于國家電力部門管理。2003年,學校劃轉教育部管理,現由國家電網有限公司、中國南方電網有限公司、中國華能集團有限公司、中國大唐集團有限公司、中國華電集團有限公司、國家能源投資集團有限責任公司、國家電力投資集團有限公司、中國長江三峽集團有限公司、中國廣核集團有限公司、中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、廣東省粵電集團有限公司等12家特大型電力集團和中國電力企業聯合會組成的理事會與教育部共建。學校校部設在北京,分設保定校區,兩地實行一體化管理。學校現有教職工3千人,全日制在校本科生2萬余人,研究生1萬人。學校占地1600余畝,建筑面積100余萬方米。六十年來,學校承載著為國家能源電力事業培養高素質人才與推進科技進步的歷史使命。進入新世紀以后,學校貫徹“學科立校、人才強校、科研興校、發展”的方針,緊抓機遇,實現了跨越式快速發展。學校設有電氣與電子工程學院、能源動力與機械工程學院、控制與計算機工程學院、經濟與管理學院、環境科學與工程學院、可再生能源學院、核科學與工程學院、數理學院、人文與社會科學學院、外國語學院、馬克思主義學院等十一大學院,59個本科專業。擁有“電力系統及其自動化”、“熱能工程”2個國家級重點學科、25個省部級重點學科;在第四輪學科評估中,電氣工程和動力工程及工程熱物理兩個學科分別位列A檔和A-檔;“工程學”、“環境/生態學”、“材料科學”、“化學”4個學科進入ESI世界前1%行列,其中“工程學”躋身前1‰行列;擁有5個博士后科研流動站、7個博士學位一級學科授權點、23個碩士學位一級學科授權點和工程碩士、工商管理碩士、公共管理碩士等9個專業學位授權類別,形成了培養本科、碩士、博士的完整教育體系。學校擁有一支積極進取、素質優良、結構合理的高水師資隊伍。現有中國工程院院士2人,雙聘院士7人,“國家高層次人才特殊支持計劃”6人,“973首席科學家”5人,國家級教學名師1人,全國模范教師2人,全國優秀教師6人,國家杰出青年科學基金獲得者9人,國家有突出貢獻專家5人,“中科院”入選者7人,38人入選教育部“新世紀優秀人才支持計劃”。學校把人才培養作為中心工作,形成了“厚基礎、重實踐、強能力、求創新”的人才培養,成為教育部首批“卓越工程師教育培養計劃”實施高校,發起成立“電力行業卓越工程師培養校企聯盟”。學校現有7門國家級精品開放課程,2個國家級教學團隊,1個國家級教學名師,11個國家級專業,4個國家戰略性新興產業