大风车考试网-在线学习网络资源平台!

所在位置:大風車考試網 > 山東高考分數線 > 正文

山東農業大學農學專業最低分數線(排名+怎么樣)

2024-06-16 14:12:53 大風車考試網

一、山東農業大學農學普通批專業分數線是多少分

根據2023年山東農業大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道山東農業大學的農學專業在全國各省的最低分數線數據如下:

1、山東農業大學植物生產類(三)(含園藝、設施農業科學與工程、茶學專業)專業在浙江省份2019年的綜合科目最低錄取分為581分,對應的最低錄取位次為68097名;

2、山東農業大學植物生產類(C,地方專項計劃)(園藝、設施農業科學與工程、茶學)(含齊魯學堂)專業在山東省份2022年的綜合科目最低錄取分為507分,對應的最低錄取位次為133577名;

3、山東農業大學植物生產類(C含:園藝、設施農業科學與工程、茶學)專業在湖北省份2020年的理科科目最低錄取分為493分,對應的最低錄取位次為70455名;

4、山東農業大學植物生產類(包含園藝、設施農業科學與工程、茶學;含齊魯學堂)(C)專業在湖南省份2021年的物理科目最低錄取分為507分,對應的最低錄取位次為75261名;

5、山東農業大學植物生產類(包含植物保護、應用生物科學、森林保護;含齊魯學堂)(B)專業在湖南省份2021年的物理科目最低錄取分為510分,對應的最低錄取位次為72475名;

6、山東農業大學植物生產類(B)(含植物保護、應用生物科學、森林保護;收費待定)專業在湖南省份2020年的理科科目最低錄取分為499分,對應的最低錄取位次為80687名;

7、山東農業大學植物生產類(B)(含齊魯學堂。包含專業植物保護、應用生物科學、森林保護。)專業在重慶省份2021年的物理科目最低錄取分為526分,對應的最低錄取位次為47516名;

8、山東農業大學植物生產類(植物保護、應用生物科學、森林保護)(B)(含齊魯學堂)(語種:不限)專業在貴州省份2021年的理科科目最低錄取分為433分,對應的最低錄取位次為65530名;

9、山東農業大學植物生產類(2,植物保護動植物檢疫、制藥工程、森林保護招收有害生物防控方向、森林保護招收菌物資源與利用方向,教學地點:山東省泰安市泰山區岱宗大街61號山東農業大學)專業在陜西省份2019年的理科科目最低錄取分為465分,對應的最低錄取位次為65739名;

10、山東農業大學農學(新農科實驗班)(含齊魯學堂)專業在山東省份2022年的綜合科目最低錄取分為523分,對應的最低錄取位次為101501名;

山東農業大學農學專業最低分數線(排名+怎么樣)

二、山東農業大學農學專業2019-2022年錄取分數線統計表

專業名稱 年份 錄取省份 科目 選科 最低錄取分 最低位次
山東農業大學植物生產類專業(C)(園藝、設施農業科學與工程、茶學)(含齊魯學堂)(山東農業大學) 2021 天津 綜合 物 或 化 或 生 534 26139
山東農業大學植物生產類專業(B)(植物保護、應用生物科學、森林保護)(含齊魯學堂)(山東農業大學) 2021 天津 綜合 物 或 化 或 生 565 19542
山東農業大學植物生產類專業(B)(植物保護、應用生物科學、森林保護) 2020 天津 綜合 物 或 化 或 生 546 26112
山東農業大學植物生產類專業(C)(園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2020 天津 綜合 物 或 化 或 生 546 26112
山東農業大學植物生產類專業(3)(園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2019 天津 理科 - 474 21549
山東農業大學植物生產類專業(1)(農學、植物科學與技術、種子科學與工程、中藥資源與開發) 2019 天津 理科 - 479 20816
山東農業大學植物生產類專業(2)(植物保護、動植物檢疫、制藥工程、森林保護(招收有害生物防控方向)、森林保護(招收菌物資源與利用方向)) 2019 天津 理科 - 480 20664
山東農業大學植物生產類專業(語種:不限)(口試:否)(B;植物保護、應用生物科學;含齊魯學堂;山東農業大學) 2022 天津 綜合 物 或 化 或 生 - -
山東農業大學植物生產類專業(語種:不限)(口試:否)(C,園藝,設施農業科學與工程、茶學;含齊魯學堂,山東農業大學) 2022 天津 綜合 物 或 化 或 生 - -
山東農業大學植物生產類專業(B)(含植物保護、應用生物科學、森林保護專業;含齊魯學堂) 2021 河北 物理 物理+(化學或生物) 505 82447
山東農業大學植物生產類專業(C)(含園藝、設施農業科學與工程、茶學專業;含齊魯學堂) 2021 河北 物理 物理+(化學或生物) 505 82447
山東農業大學植物生產類專業(C)(含園藝、設施農業科學與工程、茶學專業) 2020 河北 理科 - 538 81439
山東農業大學植物生產類專業(3)(含園藝、設施農業科學與工程、茶學專業) 2019 河北 理科 - 501 88923
山東農業大學植物生產類專業(1)(含農學、植物科學與技術、種子科學與工程、中藥資源與開發專業) 2019 河北 理科 - 502 88051
山東農業大學植物生產類專業(2)(含植物保護、動植物檢疫、制藥工程、森林保護(招收有害生物防控方向)、森林保護(招收菌物資源與利用方向)專業) 2019 河北 理科 - 502 88051
山東農業大學植物生產類專業(C)(含園藝、設施農業科學與工程、茶學專業;含齊魯學堂) 2022 河北 物理 物理+(化學或生物) 508 81575
山東農業大學植物生產類專業(C)(包含專業園藝、設施農業科學與工程、茶學)(含齊魯學堂) 2021 山西 理科 - 483 46602
山東農業大學植物生產類專業(C)(包含專業園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2020 山西 理科 - 505 51924
山東農業大學植物生產類專業(A)(包含專業農學、植物科學與技術、種子科學與工程) 2020 山西 理科 - 512 47334
山東農業大學植物生產類專業(2)(包含專業:植物保護動植物檢疫、制藥工程、森林保護(招收有害生物防控方向)、森林保護(招收菌物資源與利用方向)) 2019 山西 理科 - 451 70822
山東農業大學植物生產類專業(3)(包含專業:園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2019 山西 理科 - 481 48295
山東農業大學植物生產類專業(1)(包含專業:農學、植物科學與技術、種子科學與工程、中藥資源與開發) 2019 山西 理科 - 486 44874
山東農業大學植物生產類專業(C)(包含專業園藝、設施農業科學與工程、茶學)(含齊魯學堂) 2022 山西 理科 - - -
山東農業大學植物生產類專業(C)(收費標準5000元/年)(含齊魯學堂。包含專業園藝、設施農業科學與工程、茶學)(學制四年) 2021 內蒙古 理科 - 409 32202
山東農業大學植物生產類專業(C)(包含專業園藝、設施農業科學與工程、茶學)(學制四年) 2020 內蒙古 理科 - 427 33509
山東農業大學植物生產類專業(2)(包含專業:植物保護、動植物檢疫、制藥工程、森林保護(招收有害生物防控方向)、森林保護(招收菌物資源與利用方向)) 2019 內蒙古 理科 - 449 32726
山東農業大學植物生產類專業(3)(包含專業:園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2019 內蒙古 理科 - 464 29031
山東農業大學植物生產類專業(1)(包含專業:農學、植物科學與技術、種子科學與工程、中藥資源與開發) 2019 內蒙古 理科 - 480 25224
山東農業大學植物生產類專業(C)(含齊魯學堂。包含專業:園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2022 內蒙古 理科 - 417 32778
山東農業大學植物生產類專業(植物保護、應用生物科學、森林保護)(語種不限) 2020 遼寧 理科 - 515 36297
山東農業大學植物生產類專業(園藝、設施農業科學與工程、茶學)(語種不限) 2020 遼寧 理科 - 520 34327
山東農業大學植物生產類專業(3)(園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2019 遼寧 理科 - 510 40602
山東農業大學植物生產類專業(1)(農學、植物科學與技術、種子科學與工程、中藥資源與開發) 2019 遼寧 理科 - 512 39760
山東農業大學植物生產類專業(2)(植物保護、動植物檢疫、制藥工程、森林保護(招收有害生物防控方向)、森林保護(招收菌物資源與利用方向)) 2019 遼寧 理科 - 516 38068
山東農業大學植物生產類專業(B)(植物保護、應用生物科學、森林保護含齊魯學堂) 2021 吉林 理科 - 429 30128
山東農業大學植物生產類專業(C)(園藝、設施農業科學與工程、茶學含齊魯學堂) 2021 吉林 理科 - 431 29659
山東農業大學植物生產類專業(B)(植物保護、應用生物科學、森林保護) 2020 吉林 理科 - 462 30498
山東農業大學植物生產類專業(C)(園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2020 吉林 理科 - 472 27976
山東農業大學植物生產類專業(2)(植物保護、動植物檢疫、制藥工程、森林保護(招收有害生物防控方向)、森林保護(招收菌物資源與利用方向)) 2019 吉林 理科 - 462 34351
山東農業大學植物生產類專業(3)(園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2019 吉林 理科 - 467 32972
山東農業大學植物生產類專業(C)(園藝、設施農業科學與工程、茶學含齊魯學堂) 2022 吉林 理科 - 454 28256
山東農業大學植物生產類專業(B)(植物保護、應用生物科學含齊魯學堂) 2022 吉林 理科 - 455 27975
山東農業大學植物生產類專業(農學、植物科學與技術、種子科學與工程)(A) 2020 黑龍江 理科 - 482 30957
山東農業大學植物生產類專業(植物保護、應用生物科學、森林保護)(B) 2020 黑龍江 理科 - 496 27063
山東農業大學植物生產類專業(農學、植物科學與技術、種子科學與工程、中藥資源與開發) 2019 黑龍江 理科 - 476 37543
山東農業大學植物生產類專業(植物保護、動植物檢疫、制藥工程、森林保護(招收有害生物防控方向)、森林保護(招收菌物資源與利用方向)) 2019 黑龍江 理科 - 478 36867
山東農業大學植物生產類專業(園藝等3個專業) 2021 江蘇 物理 物理+(化學或生物) 503 83429
山東農業大學植物生產類專業(植物保護等3個專業) 2021 江蘇 物理 物理+(化學或生物) 505 81375
山東農業大學植物生產類專業(園藝等3個專業) 2020 江蘇 理科 - 346 85333
山東農業大學植物生產類專業(植物保護等3個專業) 2020 江蘇 理科 - 348 80833
山東農業大學植物生產類專業(農學等3個專業) 2020 江蘇 理科 - 349 78544
山東農業大學植物生產類專業(園藝等3個專業) 2019 江蘇 理科 - 342 81096
山東農業大學植物生產類專業(植物保護等4個專業) 2019 江蘇 理科 - 343 78785
山東農業大學植物生產類專業(農學等4個專業) 2019 江蘇 理科 - 345 74258
山東農業大學植物生產類專業(含植物保護等2個專業) 2022 江蘇 物理 物理+(化學或生物) - -
山東農業大學植物生產類專業(含園藝等3個專業) 2022 江蘇 物理 物理+(化學或生物) - -
山東農業大學植物生產類專業(含園藝、設施農業科學與工程、茶學專業。含齊魯學堂) 2021 浙江 綜合 物 或 化 或 生 569 75707
山東農業大學植物生產類專業(含園藝、設施農業科學與工程、茶學專業) 2020 浙江 綜合 物 或 化 或 生 - -
山東農業大學植物生產類專業(含農學、植物科學與技術、種子科學與工程專業) 2020 浙江 綜合 物 或 化 或 生 - -
山東農業大學植物生產類專業(含園藝、設施農業科學與工程、茶學專業) 2020 浙江 綜合 物 或 化 或 生 578 70832
山東農業大學植物生產類專業(含農學、植物科學與技術、種子科學與工程專業) 2020 浙江 綜合 物 或 化 或 生 584 64665
山東農業大學植物生產類專業(三)(含園藝、設施農業科學與工程、茶學專業) 2019 浙江 綜合 不限 - -
山東農業大學植物生產類專業(一)(含農學、植物科學與技術、種子科學與工程、中藥資源與開發專業) 2019 浙江 綜合 不限 595 53225
山東農業大學植物生產類專業(三)(含園藝、設施農業科學與工程、茶學專業) 2019 浙江 綜合 不限 581 68097
山東農業大學植物生產類專業(一)(含農學、植物科學與技術、種子科學與工程、中藥資源與開發專業) 2019 浙江 綜合 不限 594 53519
山東農業大學植物生產類專業(含園藝、設施農業科學與工程、茶學專業) 2022 浙江 綜合 物 或 化 或 生 571 81773
山東農業大學植物生產類專業(5000元/年;含園藝、設施農業科學與工程、茶學;含齊魯學堂) 2021 安徽 理科 - 492 86228
山東農業大學植物生產類專業(5000元/年;含植物保護、應用生物科學、森林保護;含齊魯學堂) 2021 安徽 理科 - 496 82691
山東農業大學植物生產類專業(C)(學費待定;含園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2020 安徽 理科 - 517 81370
山東農業大學植物生產類專業(B)(學費待定;含植物保護應用生物科學、森林保護) 2020 安徽 理科 - 524 75244
山東農業大學植物生產類專業(含農學、植物科學與技術、種子科學與工程、中藥資源與開發) 2019 安徽 理科 - 496 77419
山東農業大學植物生產類專業(含植物保護、動植物檢疫、制藥工程、森林保護(有害生物防控方向)、森林保護(菌物資源與利用方向)) 2019 安徽 理科 - 496 77419
山東農業大學植物生產類專業(含園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2019 安徽 理科 - 496 77419
山東農業大學植物生產類專業(C)(學費待定;含園藝、設施農業科學與工程、茶學;含齊魯學堂) 2022 安徽 理科 - - -
山東農業大學植物生產類專業(B)(含植物保護、應用生物科學、森林保護,含齊魯學堂。) 2021 福建 物理 物理+(選考化學或生物) 510 48177
山東農業大學植物生產類專業(C)(含園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2020 福建 理科 - 487 49452
山東農業大學植物生產類專業(A)(含農學、植物科學與技術、種子科學與工程) 2020 福建 理科 - 488 49022
山東農業大學植物生產類專業(B)(含植物保護、應用生物科學、森林保護) 2020 福建 理科 - 492 47230
山東農業大學植物生產類專業(1)(含農學植物科學與技術種子科學與工程中藥資源與開發) 2019 福建 理科 - 463 49464
山東農業大學植物生產類專業(3)(含園藝設施農業科學與工程茶學) 2019 福建 理科 - 472 45045
山東農業大學植物生產類專業(2)(含植物保護動植物檢疫制藥工程森林保護(招收有害生物防控方向)森林保護(招收菌物資源與利用方向)) 2019 福建 理科 - 475 43567
山東農業大學植物生產類專業(B)(含植物保護、應用生物科學。含齊魯學堂) 2022 福建 物理 物理+(選考化學或生物) - -
山東農業大學植物生產類專業(C)(園藝、設施農業科學與工程、茶學)(含齊魯學堂) 2021 江西 理科 - 500 64286
山東農業大學植物生產類專業(C)(園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2020 江西 理科 - 526 50309
山東農業大學植物生產類專業(A)(農學、植物科學與技術、種子科學與工程) 2020 江西 理科 - 531 46746
山東農業大學植物生產類專業(1)(農學、植物科學與技術、種子科學與工程、中藥資源與開發) 2019 江西 理科 - 512 47514
山東農業大學植物生產類專業(3)(園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2019 江西 理科 - 512 47514
山東農業大學植物生產類專業(C)(園藝、設施農業科學與工程、茶學)(含齊魯學堂) 2022 江西 理科 - - -
山東農業大學植物生產類專業(園藝、設施農業科學與工程、茶學)(含齊魯學堂) 2021 山東 綜合 物 或 化 或 生 511 127352
山東農業大學植物生產類專業(植物保護、應用生物科學、森林保護)(含齊魯學堂) 2021 山東 綜合 物 或 化 或 生 513 121843
山東農業大學植物生產類專業(地方專項計劃,B)(植物保護、應用生物科學、森林保護) 2021 山東 綜合 物 或 化 或 生 506 136815
山東農業大學植物生產類專業(地方專項計劃,C)(園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2021 山東 綜合 物 或 化 或 生 506 136947
山東農業大學植物生產類專業(園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2020 山東 綜合 物 或 化 或 生 520 131796
山東農業大學植物生產類專業(植物保護、應用生物科學、森林保護) 2020 山東 綜合 物 或 化 或 生 521 128533
山東農業大學植物生產類專業(農學、植物科學與技術、種子科學與工程) 2020 山東 綜合 物 或 化 或 生 527 118225
山東農業大學植物生產類專業(地方專項計劃,C)(園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2020 山東 綜合 物 或 化 或 生 511 147532
山東農業大學植物生產類專業(地方專項計劃,B(植物保護、應用生物科學、森林保護)) 2020 山東 綜合 物 或 化 或 生 515 139830
山東農業大學植物生產類專業(地方專項計劃,A)(農學、植物科學與技術、種子科學與工程) 2020 山東 綜合 物 或 化 或 生 519 133821
山東農業大學植物生產類2專業(植物保護、動植物檢疫、制藥工程、森林保護(招收有害生物防控方向)、森林保護(招收菌物資源與利用方向)) 2019 山東 理科 - 502 108675
山東農業大學植物生產類3專業(園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2019 山東 理科 - 502 108479
山東農業大學植物生產類1專業(農學、植物科學與技術、種子科學與工程、中藥資源與開發) 2019 山東 理科 - 506 103777
山東農業大學植物生產類3專業(園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2019 山東 理科 - 495 118860
山東農業大學植物生產類2專業(植物保護、動植物檢疫、制藥工程、森林保護(招收有害生物防控方向)、森林保護(招收菌物資源與利用方向)) 2019 山東 理科 - 496 116850
山東農業大學植物生產類1專業(農學、植物科學與技術、種子科學與工程、中藥資源與開發) 2019 山東 理科 - 502 108285
山東農業大學植物生產類專業(C)(園藝、設施農業科學與工程、茶學)(含齊魯學堂) 2022 山東 綜合 物 或 化 或 生 509 130349
山東農業大學植物生產類專業(B)(植物保護、應用生物科學)(含齊魯學堂) 2022 山東 綜合 物 或 化 或 生 511 126409
山東農業大學植物生產類專業(C,地方專項計劃)(園藝、設施農業科學與工程、茶學)(含齊魯學堂) 2022 山東 綜合 物 或 化 或 生 507 133577
山東農業大學植物生產類專業(B,地方專項計劃)(植物保護、應用生物科學)(含齊魯學堂) 2022 山東 綜合 物 或 化 或 生 509 129880
山東農業大學植物生產類專業(B)(5000元/年;包含專業植物保護、應用生物科學、森林保護;含齊魯學堂) 2021 河南 理科 - 539 88238
山東農業大學植物生產類專業(C)(5000元/年;包含專業園藝、設施農業科學與工程、茶學;含齊魯學堂) 2021 河南 理科 - 539 88238
山東農業大學植物生產類專業(B)(學費待定;包含專業植物保護、應用生物科學、森林保護) 2020 河南 理科 - 549 104116
山東農業大學植物生產類專業(C)(學費待定;包含專業園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2020 河南 理科 - 555 96089
山東農業大學植物生產類專業(2)(包含專業:植物保護、動植物檢疫、制藥工程、森林保護(招收有害生物防控方向)、森林保護(招收菌物資源與利用方向)) 2019 河南 理科 - 476 143428
山東農業大學植物生產類專業(1)(包含專業:農學、植物科學與技術、種子科學與工程、中藥資源與開發) 2019 河南 理科 - 511 95599
山東農業大學植物生產類專業(3)(包含專業:園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2019 河南 理科 - 511 95599
山東農業大學植物生產類專業(B)(學費待定;包含專業植物保護、應用生物科學;含齊魯學堂) 2022 河南 理科 - - -
山東農業大學植物生產類專業(C)(學費待定;包含專業園藝、設施農業科學與工程、茶學;含齊魯學堂) 2022 河南 理科 - - -
山東農業大學植物生產類專業(園藝、設施農業科學與工程、茶學;含齊魯學堂) 2021 湖北 物理 物理+(化或生) 504 65544
山東農業大學植物生產類專業(C含:園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2020 湖北 理科 - 493 70455
山東農業大學植物生產類專業(B含:植物保護、應用生物科學、森林保護) 2020 湖北 理科 - 497 68188
山東農業大學植物生產類專業(1;農學、植物科學與技術、種子科學與工程、中藥資源與開發) 2019 湖北 理科 - 484 65332
山東農業大學植物生產類專業(2;植物保護、動植物檢疫、制藥工程、森林保護(招收有害生物防控方向)、森林保護(招收菌物資源與利用方向)) 2019 湖北 理科 - 484 65332
山東農業大學植物生產類專業(3;園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2019 湖北 理科 - 484 65332
山東農業大學植物生產類專業(園藝、設施農業科學與工程、茶學;含齊魯學堂) 2022 湖北 物理 物理+(化或生) - -
山東農業大學植物生產類專業(包含園藝、設施農業科學與工程、茶學;含齊魯學堂)(C) 2021 湖南 物理 物理+(化學或生物) 507 75261
山東農業大學植物生產類專業(包含植物保護、應用生物科學、森林保護;含齊魯學堂)(B) 2021 湖南 物理 物理+(化學或生物) 510 72475
山東農業大學植物生產類專業(B)(含植物保護、應用生物科學、森林保護;收費待定) 2020 湖南 理科 - 499 80687
山東農業大學植物生產類專業(C)(含園藝、設施農業科學與工程、茶學;收費待定) 2020 湖南 理科 - 500 79878
山東農業大學植物生產類專業(3)(含園藝、設施農業科學與工程、茶學專業) 2019 湖南 理科 - 488 67651
山東農業大學植物生產類專業(2)(含植物保護、動植物檢疫、制藥工程、森林保護(招收有害生物防控方向)、森林保護(招收菌物資源與利用方向)專業) 2019 湖南 理科 - 488 67651
山東農業大學植物生產類專業(1)(含農學、植物科學與技術、種子科學與工程、中藥資源與開發專業) 2019 湖南 理科 - 488 67651
山東農業大學植物生產類專業(包含植物保護、應用生物科學;含齊魯學堂)(B) 2022 湖南 物理 物理+(化學或生物) - -
山東農業大學植物生產類專業(包含園藝、設施農業科學與工程、茶學;含齊魯學堂)(C) 2022 湖南 物理 物理+(化學或生物) - -
山東農業大學植物生產類專業(含園藝、設施農業科學與工程、茶學專業含齊魯學堂) 2021 廣東 物理 物理+(化學或生物學) 516 112706
山東農業大學植物生產類專業(含農學、植物科學與技術、種子科學與工程、中藥資源與開發專業) 2019 廣東 理科 - - 96520
山東農業大學植物生產類專業含園藝、設施農業科學與工程、茶學,含齊魯學堂住宿費:待定,辦學地點:山東省泰安市 2022 廣東 物理 物理+(化學或生物學) - -
山東農業大學植物生產類專業(C)(理工類,4年,5000元/年,包含專業園藝、設施農業科學與工程、茶學,含齊魯學堂) 2021 廣西 理科 - 459 59607
山東農業大學植物生產類專業(B)(理工類,4年,5000元/年,包含專業植物保護、應用生物科學、森林保護,含齊魯學堂) 2021 廣西 理科 - 473 51738
山東農業大學植物生產類專業(C)(理工類,4年,包含專業園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2020 廣西 理科 - 455 62811
山東農業大學植物生產類專業(B)(理工類,4年,包含專業植物保護、應用生物科學、森林保護) 2020 廣西 理科 - 465 57417
山東農業大學植物生產類專業(A)(理工類,4年,包含專業農學、植物科學與技術、種子科學與工程) 2020 廣西 理科 - 477 51166
山東農業大學植物生產類專業(3)(包含專業:園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2019 廣西 理科 - 462 59629
山東農業大學植物生產類專業(B)(理工類,4年,包含專業植物保護、應用生物科學,含齊魯學堂) 2022 廣西 理科 - - -
山東農業大學植物生產類專業(C)(理工類,4年,包含專業園藝、設施農業科學與工程、茶學,含齊魯學堂) 2022 廣西 理科 - - -
山東農業大學植物生產類專業包含專業園藝、設施農業科學與工程、茶學;含齊魯學堂(C) 2021 海南 綜合 物 或 化 或 生 575 13970
山東農業大學植物生產類專業(C)(園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2020 海南 綜合 物 或 化 或 生 555 17112
山東農業大學植物生產類專業(B)(植物保護、應用生物科學、森林保護) 2020 海南 綜合 物 或 化 或 生 562 15791
山東農業大學植物生產類專業(A)(農學、植物科學與技術、種子科學與工程) 2020 海南 綜合 物 或 化 或 生 570 14302
山東農業大學植物生產類專業(3)(園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2019 海南 理科 - 573 13175
山東農業大學植物生產類專業(2)(植物保護、動植物檢疫、制藥工程、森林保護(招收有害生物防控方向)、森林保護(招收菌物資源與利用方向)) 2019 海南 理科 - 580 12241
山東農業大學植物生產類專業(1)(農學、植物科學與技術、種子科學與工程、中藥資源與開發) 2019 海南 理科 - 595 10400
山東農業大學植物生產類專業包含專業:園藝、設施農業科學與工程、茶學含齊魯學堂(C) 2022 海南 綜合 物 或 化 或 生 - -
山東農業大學植物生產類專業(B)(含齊魯學堂。包含專業植物保護、應用生物科學、森林保護。) 2021 重慶 物理 物理+(化學或生物) 526 47516
山東農業大學植物生產類專業(C)(含齊魯學堂。包含專業園藝、設施農業科學與工程、茶學。) 2021 重慶 物理 物理+(化學或生物) 527 47058
山東農業大學植物生產類專業(B)(包含專業植物保護、應用生物科學、森林保護) 2020 重慶 理科 - 487 48365
山東農業大學植物生產類專業(C)(包含專業園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2020 重慶 理科 - 489 47385
山東農業大學植物生產類專業(A)(包含專業農學、植物科學與技術、種子科學與工程) 2020 重慶 理科 - 492 45867
山東農業大學植物生產類專業(2)(包含專業:植物保護、動植物檢疫、制藥工程、森林保護(招收有害生物防控方向)、森林保護(招收菌物資源與利用方向)) 2019 重慶 理科 - 504 50769
山東農業大學植物生產類專業(3)(包含專業:園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2019 重慶 理科 - 505 50289
山東農業大學植物生產類專業(1)(包含專業:農學、植物科學與技術、種子科學與工程、中藥資源與開發) 2019 重慶 理科 - 514 45684
山東農業大學植物生產類專業(C)(含齊魯學堂。包含專業園藝、設施農業科學與工程、茶學。) 2022 重慶 物理 物理+(化學或生物) 490 47566
山東農業大學植物生產類專業(B)(含齊魯學堂。包含專業植物保護、應用生物科學) 2022 重慶 物理 物理+(化學或生物) 492 46604
山東農業大學植物生產類專業(C)(包含專業園藝、設施農業科學與工程、茶學)(專業備注含齊魯學堂) 2021 四川 理科 - 509 95221
山東農業大學植物生產類專業(B)(包含專業植物保護、應用生物科學、森林保護)(專業備注含齊魯學堂) 2021 四川 理科 - 512 92079
山東農業大學植物生產類專業(A)(包含專業:農學、植物科學與技術、種子科學與工程) 2020 四川 理科 - 536 74772
山東農業大學植物生產類專業(C)(包含專業園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2020 四川 理科 - 516 94109
山東農業大學植物生產類專業(B)(包含專業植物保護、應用生物科學、森林保護) 2020 四川 理科 - 520 90130
山東農業大學植物生產類專業(1)(包含專業:農學、植物科學與技術、種子科學與工程、中藥資源與開發) 2019 四川 理科 - 531 93838
山東農業大學植物生產類專業(2)(包含專業:植物保護、動植物檢疫、制藥工程、森林保護(招收有害生物防控方向)、森林保護(招收菌物資源與利用方向)) 2019 四川 理科 - 531 93838
山東農業大學植物生產類專業(3)(包含專業:園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2019 四川 理科 - 531 93838
山東農業大學植物生產類專業(C)(包含專業園藝、設施農業科學與工程、茶學)(專業備注含齊魯學堂) 2022 四川 理科 - 504 94638
山東農業大學植物生產類專業(B)(包含專業植物保護、應用生物科學)(專業備注含齊魯學堂) 2022 四川 理科 - 507 91364
山東農業大學植物生產類專業(園藝、設施農業科學與工程、茶學)(C)(含齊魯學堂(語種:不限)) 2021 貴州 理科 - 431 67131
山東農業大學植物生產類專業(植物保護、應用生物科學、森林保護)(B)(含齊魯學堂)(語種:不限) 2021 貴州 理科 - 433 65530
山東農業大學植物生產類專業(園藝、設施農業科學與工程、茶學)(語種不限) 2020 貴州 理科 - 452 64475
山東農業大學植物生產類專業(植物保護、應用生物科學、森林保護)(語種不限) 2020 貴州 理科 - 454 62930
山東農業大學植物生產類專業(園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2019 貴州 理科 - 440 64107
山東農業大學植物生產類專業(植物保護、動植物檢疫、制藥工程、森林保護招收有害生物防控方向、森林保護招收菌物資源與利用方向) 2019 貴州 理科 - 440 64107
山東農業大學植物生產類專業(農學、植物科學與技術、種子科學與工程、中藥資源與開發) 2019 貴州 理科 - 440 64107
山東農業大學植物生產類專業(園藝、設施農業科學與工程、茶學)(C)(含齊魯學堂)(語種:不限) 2022 貴州 理科 - - -
山東農業大學植物生產類專業(植物保護、應用生物科學、森林保護)含齊魯學堂 2021 云南 理科 - 532 32068
山東農業大學植物生產類專業(園藝、設施農業科學與工程、茶學)含齊魯學堂 2021 云南 理科 - 533 31586
山東農業大學植物生產類專業(園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2020 云南 理科 - 537 33828
山東農業大學植物生產類專業(農學、植物科學與技術、種子科學與工程) 2020 云南 理科 - 541 32078
山東農業大學植物生產類專業(植物保護、應用生物科學、森林保護) 2020 云南 理科 - 541 32078
山東農業大學植物生產類專業(3園藝設施農業科學與工程、茶學) 2019 云南 理科 - 530 35713
山東農業大學植物生產類專業(農學、植物科學與技術、種子科學與工程、中藥資源與開發) 2019 云南 理科 - 538 32333
山東農業大學植物生產類專業(植物保護、動植物檢疫、制藥工程、森林保護招收有害生物防控方向、森林保護招收菌物資源與利用方向) 2019 云南 理科 - 538 32333
山東農業大學植物生產類專業(包含專業園藝、設施農業科學與工程、茶學)含齊魯學堂 2022 云南 理科 - 518 38729
山東農業大學植物生產類專業(包含專業植物保護、應用生物科學)含齊魯學堂 2022 云南 理科 - 520 37688
山東農業大學植物生產類專業(C)(園藝、設施農業科學與工程、茶學)(含齊魯學堂) 2021 陜西 理科 - 438 63383
山東農業大學植物生產類專業(B)(植物保護、應用生物科學、森林保護)(含齊魯學堂) 2021 陜西 理科 - 442 60906
山東農業大學植物生產類專業(C)(園藝、設施農業科學與工程、茶學) 2020 陜西 理科 - 445 66619
山東農業大學植物生產類專業(B)(植物保護、應用生物科學、森林保護) 2020 陜西 理科 - 447 65233
山東農業大學植物生產類專業(A)(農學、植物科學與技術、種子科學與工程) 2020 陜西 理科 - 454 60272
山東農業大學植物生產類專業(3,園藝、設施農業科學與工程、茶學,教學地點:山東省泰安市泰山區岱宗大街61號山東農業大學) 2019 陜西 理科 - 464 66416
山東農業大學植物生產類專業(2,植物保護動植物檢疫、制藥工程、森林保護招收有害生物防控方向、森林保護招收菌物資源與利用方向,教學地點:山東省泰安市泰山區岱宗大街61號山東農業大學) 2019 陜西 理科 - 465 65739
