一、湖南中醫藥大學應用心理學普通批專業分數線是多少分
根據2023年湖南中醫藥大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道湖南中醫藥大學的應用心理學專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、湖南中醫藥大學應用心理學(辦學地點含浦校區)(收費標準4500元/年)(學制四年)專業在內蒙古省份2021年的理科科目最低錄取分為493分,對應的最低錄取位次為14792名;
2、湖南中醫藥大學應用心理學專業在吉林省份2020年的理科科目最低錄取分為555分,對應的最低錄取位次為10733名;
3、湖南中醫藥大學應用心理學專業在黑龍江省份2021年的理科科目最低錄取分為478分,對應的最低錄取位次為21224名;
4、湖南中醫藥大學應用心理學專業在江西省份2020年的理科科目最低錄取分為575分,對應的最低錄取位次為21287名;
5、湖南中醫藥大學應用心理學(含浦校區)專業在湖北省份2019年的文科科目最低錄取分為544分,對應的最低錄取位次為11398名;
6、湖南中醫藥大學應用心理學(收費4500元/年;辦學地點含浦校區)專業在湖南省份2020年的文科科目最低錄取分為567分,對應的最低錄取位次為12561名;
7、湖南中醫藥大學應用心理學(辦學地點:含浦校區)專業在湖南省份2019年的文科科目最低錄取分為569分,對應的最低錄取位次為9671名;
8、湖南中醫藥大學應用心理學(辦學地點:含浦校區)專業在湖南省份2019年的理科科目最低錄取分為518分,對應的最低錄取位次為44739名;
9、湖南中醫藥大學應用心理學(文史類,4年,4500元/年,在含浦校區辦學)專業在廣西省份2020年的文科科目最低錄取分為544分,對應的最低錄取位次為3504名;
10、湖南中醫藥大學應用心理學專業在海南省份2020年的綜合科目最低錄取分為628分,對應的最低錄取位次為5941名;
二、湖南中醫藥大學應用心理學專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南中醫藥大學應用心理學專業(含浦校區) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 575 | 17520 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 572 | 20307 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 519 | 15351 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(語種:不限)(口試:否)(含浦校區) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 570 | 7484 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 541 | 50682 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 567 | 10729 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 563 | 59562 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 553 | 17223 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 508 | 82538 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 539 | 49949 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 562 | 8355 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 493 | 41070 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 520 | 42370 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 500 | 36307 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點含浦校區)(收費標準4500元/年)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 526 | 4031 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點含浦校區)(收費標準4500元/年)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 493 | 14792 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點含浦校區)(收費標準4500元/年)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 580 | 1912 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點含浦校區)(收費標準4500元/年)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 508 | 15389 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點:含浦校區) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 571 | 2291 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點:含浦校區) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 535 | 13279 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(含浦校區) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 478 | 17905 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(含浦校區) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 497 | 3953 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 490 | 16641 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 555 | 10733 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 548 | 13695 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 507 | 15225 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 478 | 21224 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 519 | 21160 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 467 | 40581 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 517 | 68988 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 353 | 69326 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業含浦校區 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 356 | 50023 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(含浦校區) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 594 | 48230 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(含浦校區) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 601 | 46123 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(含浦校區) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 602 | 46043 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(含浦校區) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 605 | 42866 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(4500元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 568 | 17850 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(4500元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 541 | 20193 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 555 | 16490 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(4500元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 553 | 6547 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 564 | 22629 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 551 | 6780 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 553 | 22804 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 556 | 6147 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 518 | 25040 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 582 | 6822 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 559 | 24467 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 566 | 5679 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 575 | 21287 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 557 | 10146 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 520 | 41956 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 564 | 44907 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 577 | 46906 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 555 | 48373 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 557 | 50805 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(4500元/年) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 584 | 11502 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(4500元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 577 | 44925 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 597 | 5757 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(4500元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 600 | 44162 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 568 | 8150 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 555 | 47516 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(4500元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(4500元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點含浦校區) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 583 | 6990 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點含浦校區) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 550 | 40910 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點:合浦校區) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 530 | 12850 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 522 | 54341 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(含浦校區) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 544 | 11398 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(含浦校區) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 504 | 53758 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點含浦校區) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點:含浦校區) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 551 | 10495 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 523 | 21578 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 538 | 15016 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 540 | 46824 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 486 | 94957 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 521 | 62457 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點含浦校區) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 574 | 10198 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(收費4500元/年;辦學地點含浦校區) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 567 | 12561 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點含浦校區) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 547 | 43503 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(收費4500元/年;辦學地點含浦校區) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 544 | 45520 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點:含浦校區) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 568 | 10002 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點:含浦校區) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 569 | 9671 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點:含浦校區) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 518 | 44739 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點:含浦校區) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 528 | 38088 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點:含浦校區) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點:含浦校區) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點:含浦校區) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點:含浦校區) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點:含浦校區) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點:含浦校區) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(文史類,4年,4500元/年,在含浦校區辦學) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 574 | 3378 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(理工類,4年,4500元/年,在含浦校區辦學) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 560 | 12664 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(文史類,4年,4500元/年,在含浦校區辦學) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 544 | 3504 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(理工類,4年,4500元/年,在含浦校區辦學) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 574 | 12545 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(在含浦校區辦學) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 502 | 12933 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(在含浦校區辦學) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 532 | 28015 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(理工類,4年,4500元/年,在含浦校區辦學) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(文史類,4年,4500元/年,在含浦校區辦學) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 592 | 11045 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 628 | 5941 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 640 | 5679 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 581 | 4752 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 18560 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 535 | 11359 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 497 | 43513 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(辦學地點:含浦校區) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 535 | 11964 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 523 | 41081 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 551 | 19952 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 547 | 4978 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 548 | 15045 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 524 | 79897 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 526 | 18144 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 539 | 71982 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 547 | 14786 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 549 | 75724 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(含浦校區) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 532 | 66576 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(含浦校區) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 511 | 36379 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 551 | 11369 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 460 | 46730 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 548 | 9412 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 485 | 42839 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 541 | 10009 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 470 | 44786 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 616 | 2288 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 571 | 15647 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 619 | 1463 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 592 | 13792 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 607 | 2265 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(含浦校區) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 577 | 17348 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 527 | 34079 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 613 | 3595 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 514 | 24447 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 530 | 22415 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(教學地點:湖南省長沙市岳麓區含浦科教園學士路300號含浦校區) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 552 | 19982 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 458 | 55405 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 512 | 11747 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 518 | 13860 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 527 | 14089 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 451 | 4170 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(年收費4500元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 468 | 3456 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 453 | 5454 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 466 | 5986 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 453 | 9854 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 494 | 6575 |
湖南中醫藥大學應用心理學專業(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
三、湖南中醫藥大學介紹
湖南中醫藥大學坐落于中國歷史文化名城長沙,是湖南省重點建設本科院校,是全國首批設立國家級重點學科的高校,也是全國首批招收博士研究生、留學生及港澳臺學生的中醫藥院校。校(院)共有四大區(含浦校區、砂子塘校區、溁灣鎮研究院南院、桐子坡研究院北院),占地面積1400余畝。下設19個學院,5個校辦企業,3所直屬附屬醫院,17所非直屬附屬醫院。學校前身為創辦于1934年的湖南國醫專科學校,1957年成立湖南中醫藥研究所,1960年設立本科院校——湖南中醫學院,1965年省中醫藥研究所整體并入,1972年重新分出恢復原建制,1979年成為全國首批取得中醫類研究生學歷教育資格的院校,1990年原湖南科技大學成建制并入湖南中醫學院,1994年成為全國首批招收外國留學生的中醫藥院校。2002年與湖南省中醫藥研究院合并,2006年經教育部批準更名為湖南中醫藥大學,2012年進入湖南省一本招生序列,2018年成功入選湖南省高等學校“國內一流建設高校”。現任黨委書記秦裕輝,校長戴愛國。學校堅持辦學理念,中醫藥學科全面提升。現有28個本科專業,涵蓋醫、理、工、管、文等5大學科門類。現有博士后科研流動站2個,一級學科博士學位授權點3個,二級學科博士學位授權點23個,博士專業學位授權點1個;一級學科碩士學位授權點9個,二級學科碩士學位授權點69個,碩士專業學位授權點7個。中醫學入選“國內一流建設學科”,中西醫結合、藥學入選“國內一流培育學科”。學校構建了國家、部省、校級三級重點學科體系,建有國家重點學科1個,國家中醫藥管理局重點學科23個,湖南省優勢重點學科2個,湖南省重點學科8個,校級重點學科20個。在2017年國務院第四輪學科評估中我校中醫學、中西醫結合、藥學、中藥學位列榜單。中醫診斷學繼續保持了在全國中醫藥院校中的領先地位,中醫內科學、中醫五官科學、針灸推拿學、中西醫結合基礎、中西醫結合臨床、藥學等重點學科中醫藥鮮明,國內地位穩步提升。學校堅持人才強校戰略,師資隊伍水全面提升。現有專任教師1490人,具有副高以上職稱教師667人,有博士生導師105人、碩士生導師492人,享受國務院特殊津貼、省政府特殊津貼專家74人。自主培養了國醫大師、“”特聘教授、國家“”領軍人才、百千萬人才工程國家級人選等100余名國家級高層次人才。擁有國家級教學名師、全國名中醫、省芙蓉教學名師、省名中醫等名師名醫170余名。學校堅持引培并舉,涌現出國家中醫藥傳承與創新“百千萬”人才工程(岐黃工程)優秀人才、省“121”創新人才工程人選、“芙蓉學者”、高層次衛生人才“225”工程人選等一大批中青年專家學者,為創建一流中醫藥大學積累了堅實的人才基礎。學校堅持質量辦學理念,人才培養質量全面提升。現有全日制本科生19812人、研究生3022人。現有國家級一流本科專業建