一、廣西科技大學軟件工程普通批專業分數線是多少分
根據2023年廣西科技大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道廣西科技大學的軟件工程專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、廣西科技大學軟件工程(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作辦學)專業在山西省份2020年的理科科目最低錄取分為461分,對應的最低錄取位次為82876名;
2、廣西科技大學軟件工程(中外合作辦學)(辦學地點:東環校區)(與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書。)專業在內蒙古省份2019年的理科科目最低錄取分為416分,對應的最低錄取位次為40968名;
3、廣西科技大學軟件工程(啟迪數字學院)專業在黑龍江省份2020年的理科科目最低錄取分為442分,對應的最低錄取位次為43385名;
4、廣西科技大學軟件工程(啟迪數字學院)(啟迪數字學院)專業在江西省份2021年的理科科目最低錄取分為479分,對應的最低錄取位次為83230名;
5、廣西科技大學軟件工程(啟迪數字學院)專業在山東省份2022年的綜合科目最低錄取分為503分,對應的最低錄取位次為143448名;
6、廣西科技大學軟件工程(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書、廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書。辦學地點:東環校區)專業在湖南省份2019年的理科科目最低錄取分為465分,對應的最低錄取位次為88021名;
7、廣西科技大學軟件工程(理工類,4年,7500元/年)專業在廣西省份2020年的理科科目最低錄取分為480分,對應的最低錄取位次為49652名;
8、廣西科技大學軟件工程(啟迪數字學院)(辦學地點東環校區。)專業在重慶省份2021年的物理科目最低錄取分為522分,對應的最低錄取位次為49394名;
9、廣西科技大學軟件工程(啟迪數字學院,東環校區)專業在云南省份2019年的理科科目最低錄取分為523分,對應的最低錄取位次為38842名;
10、廣西科技大學軟件工程(虛擬現實技術與系統工程方向)專業在寧夏省份2019年的理科科目最低錄取分為443分,對應的最低錄取位次為13817名;
二、廣西科技大學軟件工程專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(東環校區) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 501 | 33271 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 511 | 33845 |
廣西科技大學軟件工程專業(虛擬現實技術與系統工程方向) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 463 | 23063 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 464 | 22918 |
廣西科技大學軟件工程專業(語種:不限)(口試:否)(啟迪數字學院;東環校區) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 513 | 32276 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 455 | 129310 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 476 | 119752 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 469 | 55211 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 499 | 55959 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作辦學) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 461 | 82876 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 483 | 46937 |
廣西科技大學軟件工程專業(虛擬現實技術與系統工程方向) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 485 | 45560 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 446 | 74864 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 472 | 51909 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 437 | 77848 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(辦學地點東環校區)(收費標準40000元/年)(與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書。)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 345 | 47914 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(辦學地點東環校區)(收費標準7500元/年)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 408 | 32426 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(辦學地點東環校區)(收費標準40000元/年)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 372 | 47535 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院(辦學地點東環校區)(收費標準7500元/年)(學制四年)) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 409 | 38015 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(辦學地點:東環校區)(與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書。) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 416 | 40968 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(辦學地點:東環校區) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 454 | 31460 |
廣西科技大學軟件工程專業(虛擬現實技術與系統工程方向)(辦學地點:東環校區) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 465 | 28794 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(東環校區) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 389 | 40596 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作,詳見招生章程。)(東環校區) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 362 | 48312 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書。學費4萬元人民幣/學年) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 429 | 77966 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書。學費4萬元人民幣/學年) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 417 | 74613 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 465 | 57410 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書。學費4萬元人民幣/學年) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 428 | 73977 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 478 | 54600 |
廣西科技大學軟件工程專業(虛擬現實技術與系統工程方向) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 488 | 50219 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(詳見招生章程) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 432 | 75174 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 489 | 27135 |
廣西科技大學軟件工程專業(虛擬現實技術與系統工程方向) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 500 | 24310 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 391 | 46593 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書。學費4萬元人民幣/學年) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 361 | 56384 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 442 | 43385 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書。學費4萬元人民幣/學年) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 406 | 55691 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 476 | 37543 |
廣西科技大學軟件工程專業(虛擬現實技術與系統工程方向) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 476 | 37543 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(與澳大利亞南+字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南+字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書。學費4萬元人民幣/學年) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 403 | 62275 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(啟迪數字學院) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 417 | 42252 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 386 | 54116 |
廣西科技大學軟件工程專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 485 | 101766 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(東環校區) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 129302 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(考生如同時填報該校中外專業和非中外專業,須分為兩個院校志愿填報) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 318 | 143172 |
廣西科技大學軟件工程專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 338 | 103508 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(考生如同時填報該校中外專業和非中外專業,須分為兩個院校志愿填報)(在東環區學習) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 307 | 148021 |
廣西科技大學軟件工程專業在東環區學習 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 332 | 103620 |
廣西科技大學軟件工程專業(虛擬現實技術與系統工程)(在東環區學習) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 332 | 103620 |
廣西科技大學軟件工程專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 502 | 105510 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(東環校區) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 473 | 132680 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(東環校區。與澳大利亞南十字星大學合作辦學) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 536 | 124494 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(東環校區) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 559 | 96160 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(東環校區。與澳大利亞南十字星大學合作) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 533 | 118486 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(東環校區) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 553 | 94537 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(東環校區) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(東環校區。與澳大利亞南十字星大學合作) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(東環校區。與澳大利亞南十字星大學合作) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 530 | 123200 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(東環校區) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 555 | 96455 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(東環校區。啟迪數字學院) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(東環校區。與澳大利亞南十字星大學合作) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(東環校區。與澳大利亞南十字星大學合作) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 552 | 99209 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(東環校區。啟迪數字學院) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 569 | 80875 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(7500元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 511 | 86644 |
廣西科技大學軟件工程專業(虛擬現實技術與系統工程方向) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 493 | 80445 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 495 | 78413 |
廣西科技大學軟件工程專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 500 | 73348 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 494 | 46338 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 472 | 45045 |
廣西科技大學軟件工程專業(虛擬現實技術與系統工程方向) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 472 | 45045 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書。學費4萬元人民幣/學年) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 476 | 86032 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(啟迪數字學院) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 479 | 83230 |
廣西科技大學軟件工程專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 513 | 53698 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 522 | 53345 |
廣西科技大學軟件工程專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 530 | 47441 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 512 | 47514 |
廣西科技大學軟件工程專業(虛擬現實技術與系統工程方向) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 512 | 47514 |
廣西科技大學軟件工程專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 517 | 43963 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
廣西科技大學軟件工程專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 483 | 79324 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書。學費4萬元人民幣/學年) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 477 | 85893 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 501 | 147938 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書。學費4萬元人民幣/學年) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 478 | 199794 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 511 | 147323 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(與澳大利亞南+字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南+字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書。學費4萬元人民幣/學年) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 484 | 203365 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 496 | 116514 |
廣西科技大學軟件工程專業(虛擬現實技術與系統工程方向) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 499 | 113058 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書。學費4萬元人民幣/學年) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 469 | 153424 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 503 | 143448 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書。學費4萬元人民幣/學年) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 478 | 202072 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(7500元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 515 | 121053 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(40000元/年;合作方澳大利亞南十字星大學;單列專業。培養模式、收費標準等詳見院校招生章程有報讀意向者請咨詢院校) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 446 | 227590 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(7500元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 544 | 110870 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(40000元/年;合作方澳大利亞南十字星大學;單列專業。培養模式、收費標準等詳見院校招生章程有報讀意向者請咨詢院校) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 500 | 172921 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 502 | 107111 |
廣西科技大學軟件工程專業(虛擬現實技術與系統工程方向) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 503 | 105793 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(合作方:澳大利亞南十字星大學;單列專業。學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書。學費4萬元人民幣/學年) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 450 | 182812 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(7500元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 506 | 124830 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(40000元/年;合作方澳大利亞南十字星大學;單列專業。培養模式、收費標準等詳見院校招生章程有報讀意向者請咨詢院校) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 467 | 195268 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(啟迪數字學院;地點:東環校區) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 508 | 62147 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(肩迪數字學院,地點東環校區) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 489 | 62403 |
廣西科技大學軟件工程專業(虛擬現實技術與系統工程方向)(地點東環校區) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 495 | 58938 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(啟迪數字學院) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 518 | 65197 |
廣西科技大學軟件工程專業(與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書、廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書)(中外合作辦學) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 483 | 97637 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(辦學地點:東環校區) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 507 | 73908 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書;辦學地點:東環校區) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 480 | 96844 |
廣西科技大學軟件工程專業(就讀啟迪數字學院;辦學地點:東環校區) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 497 | 60245 |
廣西科技大學軟件工程專業(虛擬現實技術與系統工程方向)(辦學地點:東環校區) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 500 | 57838 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書、廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書。辦學地點:東環校區) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 465 | 88021 |
廣西科技大學軟件工程專業(辦學地點:東環校區;啟迪數字學院) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 496 | 75403 |
廣西科技大學軟件工程專業(辦學地點:東環校區;與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書、廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書)(中外合作辦學) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 455 | 118773 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 531 | 92461 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 510 | 95668 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(辦學地點:東環校區) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 478 | 96520 |
廣西科技大學軟件工程專業(培養虛擬現實技術與系統工程人才)(辦學地點:東環校區) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 482 | 91799 |
廣西科技大學軟件工程專業(辦學地點:東環校區) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 488 | 84963 |
廣西科技大學軟件工程專業住宿費:待定,辦學地點:東環校區 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 530 | 98161 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(理工類,4年,7500元/年,在東環校區辦學) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 446 | 67024 |
廣西科技大學軟件工程專業(理工類,4年,7500元/年,在東環校區辦學) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 475 | 50638 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(理工類,4年,40000元/年,在東環校區辦學,與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書。學費4萬元人民幣/學年) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 377 | 112707 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(理工類,4年,7500元/年) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 463 | 58482 |
廣西科技大學軟件工程專業(理工類,4年,7500元/年) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 480 | 49652 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(理工類,4年,40000元/年,與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書。學費4萬元人民幣/學年) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 431 | 76495 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院、產教融合應用型本科)(理工類,4年,7500元/年) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 416 | 85893 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(在東環校區辦學) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 459 | 61606 |
廣西科技大學軟件工程專業(虛擬現實技術與系統工程方向)(在東環校區辦學) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 462 | 60104 |
廣西科技大學軟件工程專業(在東環校區辦學) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 476 | 53178 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(在東環校區辦學,與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 385 | 103948 |
廣西科技大學軟件工程專業(虛擬現實技術與系統工程方向精準脫貧)(在東環校區辦學) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 460 | 61073 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(理工類,4年,7500元/年,在東環校區辦學) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
廣西科技大學軟件工程專業(理工類,4年,7500元/年,在東環校區辦學) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 460 | 55637 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(理工類,4年,40000元/年,在東環校區辦學,與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書。學費4萬元人民幣/學年) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 437 | 70586 |
廣西科技大學軟件工程專業啟迪數字學院(啟迪數字學院) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 554 | 18097 |
廣西科技大學軟件工程專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 567 | 15488 |
廣西科技大學軟件工程專業與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書;學費4萬元人民幣/學年(中外合作辦學) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 516 | 26599 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 557 | 16752 |
廣西科技大學軟件工程專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 568 | 14659 |
廣西科技大學軟件工程專業(與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書;學費4萬元人民幣/學年)(中外合作辦學) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 510 | 26731 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 581 | 12122 |
廣西科技大學軟件工程專業(虛擬現實技術與系統工程方向) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 586 | 11515 |
廣西科技大學軟件工程專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 599 | 9900 |
廣西科技大學軟件工程專業(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書。學費4萬元人民幣學年) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 548 | 16619 |
廣西科技大學軟件工程專業啟迪數字學院(啟迪數字學院) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
廣西科技大學軟件工程專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 569 | 16101 |
廣西科技大學軟件工程專業與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業證書和學士學位證書;學費4萬元人民幣/學年(中外合作辦學) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 527 | 25657 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(辦學地點東環校區。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 522 | 49394 |
廣西科技大學軟件工程專業(辦學地點東環校區。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 536 | 42772 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(辦學地點東環校區) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 467 | 58141 |
廣西科技大學軟件工程專業(辦學地點東環校區) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 490 | 46888 |
廣西科技大學軟件工程專業(虛擬現實技術與系統工程方向)(辦學地點:東環校區) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 508 | 48732 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(辦學地點:東環校區) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 509 | 48204 |
廣西科技大學軟件工程專業(辦學地點:東環校區) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 516 | 44628 |
廣西科技大學軟件工程專業(啟迪數字學院)(啟迪數字學院。辦學地點東環校區。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 490 | 47566 |
