高考期間各所大學的最新排名數據受到大家的熱點關注,那么2021年太原理工大學現代科技學院的最新排名數據是多少呢,本文小編整理了太原理工大學現代科技學院在各大高校排名榜里面的表現怎么樣,一起來看看吧。
一、2021年太原理工大學現代科技學院最新排名數據
校友會版太原理工大學現代科技學院年排名榜單:
排名年份 | 全國排名位次 |
---|---|
2020 | 72 |
2019 | 74 |
2018 | 113 |
2017 | 102 |
2016 | 101 |
2015 | 98 |
太原理工大學現代科技學院與山西其它高校2020排名比較 獨立學院排行榜
校友會版山西高校2020排名榜單:
排名年份 | 排名院校 | 山西排名位次 |
---|---|---|
2020 | 山西大學商務學院 | 1 |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 2 |
2020 | 山西農業大學信息學院 | 3 |
2020 | 太原理工大學現代科技學院 | 4 |
2020 | 山西醫科大學晉祠學院 | 5 |
2020 | 山西財經大學華商學院 | 6 |
2020 | 山西師范大學現代文理學院 | 7 |
2020 | 太原科技大學華科學院 | 8 |
二、太原理工大學現代科技學院歷年最低錄取分數線統計
科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 2020 | 本二C | 理科 | 1004 | 409 | 31391 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 2019 | 本二C | 理科 | 1642 | 371 | 49016 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 2018 | 本二C | 理科 | 1736 | 339 | 53091 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 2017 | 本二C | 理科 | 1873 | 292 | 61934 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 2016 | 本二C | 理科 | 2591 | 300 | 71327 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 2015 | 本二C | 理科 | 2672 | 320 | 65116 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 2014 | 本二C | 理科 | 2937 | 300 | - |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 2013 | 本二C | 理科 | 2203 | 375 | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 2020 | 本二C | 文科 | 303 | 441 | 10645 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 2019 | 本二C | 文科 | 400 | 439 | 16986 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 2018 | 本二C | 文科 | 435 | 409 | 19908 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 2017 | 本二C | 文科 | 474 | 377 | 26214 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 2016 | 本二C | 文科 | 236 | 372 | 34367 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 2015 | 本二C | 文科 | 202 | 425 | 17968 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 2014 | 本二C | 文科 | 162 | 425 | - |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 2013 | 本二C | 文科 | 147 | 413 | - |
三、太原理工大學現代科技學院相關文章分享
太原理工大學現代科技學院開學2021級新生開學報到時間及入學指南
2021年太原理工大學現代科技學院高考錄取通知書查詢 通知書什么時候可以收到
太原理工大學現代科技學院新生宿舍條件怎么樣 宿舍幾個人環境好不好
2021年太原理工大學現代科技學院錄取通知書EMS查詢發放時間,為什么還沒有收到
2021年太原理工大學現代科技學院入學考試,入學指南,開學時間及新生轉專業
2021年太原理工大學現代科技學院學費一年多少錢及生活費標準