高考期間各所大學的最新排名數(shù)據(jù)受到大家的熱點關注,那么2021年上海立達學院的最新排名數(shù)據(jù)是多少呢,本文小編整理了上海立達學院在各大高校排名榜里面的表現(xiàn)怎么樣,一起來看看吧。
一、2021年上海立達學院最新排名數(shù)據(jù)
上海立達學院排行榜之校友會版
若按校友會版民辦大學(Ⅱ類)排行榜看,上海立達學院2021年全國排名第107位。以下是上海立達學院歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 星級 | 所在地 | 類型 | 辦學類型 | 辦學層次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 107 上海立達學院 | 1 | 上海 | 綜合 | 應用型 | 區(qū)域知名民辦大學 |
若按校友會版民辦大學排行榜看,上海立達學院2020年全國排名第158位。以下是上海立達學院歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 星級 | 所在地 | 類型 | 辦學類型 | 辦學層次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 158 上海立達學院 | 1 | 上海 | 綜合 | 應用型 | 區(qū)域知名民辦大學 |
二、上海立達學院歷年最低錄取分數(shù)線統(tǒng)計
科目:綜合
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海立達學院(01) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 110 | 408 | 35116 |
上海立達學院(01) | 上海 | 2020 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 8 | 242 | - |
上海立達學院(1) | 上海 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 90 | 407 | 34907 |
上海立達學院 | 上海 | 2019 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 22 | 237 | - |
上海立達學院(1) | 上海 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 36 | 405 | 35066 |
上海立達學院 | 上海 | 2018 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 88 | 205 | 2954 |
上海立達學院 | 上海 | 2017 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 100 | 150 | - |
科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海立達職業(yè)技術學院 | 上海 | 2016 | 專科 | 理科 | 108 | 231 | - |
上海立達職業(yè)技術學院 | 上海 | 2015 | 專科 | 理科 | 103 | 202 | - |
上海立達職業(yè)技術學院 | 上海 | 2014 | 專科 | 理科 | 79 | 209 | - |
上海立達職業(yè)技術學院 | 上海 | 2013 | 專科 | 理科 | 100 | 163 | - |
上海立達職業(yè)技術學院 | 上海 | 2012 | 專科 | 理科 | 97 | 166 | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海立達職業(yè)技術學院 | 上海 | 2016 | 專科 | 文科 | 75 | 167 | - |
上海立達職業(yè)技術學院 | 上海 | 2015 | 專科 | 文科 | 89 | 115 | - |
上海立達職業(yè)技術學院 | 上海 | 2014 | 專科 | 文科 | 160 | 114 | - |
上海立達職業(yè)技術學院 | 上海 | 2013 | 專科 | 文科 | 121 | 203 | - |
上海立達職業(yè)技術學院 | 上海 | 2012 | 專科 | 文科 | 93 | 142 | - |
三、上海立達學院相關文章分享
上海立達學院專業(yè)分數(shù)線統(tǒng)計,往年上海立達學院各專業(yè)錄取最低分數(shù)線
上海立達學院什么專業(yè)好就業(yè),哪些專業(yè)適合女生
上海立達學院新生宿舍條件怎么樣 宿舍幾個人環(huán)境好不好
2021年上海立達學院高考錄取通知書查詢 通知書什么時候可以收到