大风车考试网-在线学习网络资源平台!

所在位置:大風車考試網 > 上海高考分數線 > 正文

上海469分可以上什么大學2025(公辦+民辦)

2024-06-25 09:25:34 大風車考試網

今日最新陳老師的觀點,2023年上海高考469分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就上海469分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

上海469分可以上什么大學2025(公辦+民辦)

一、2023年上海469綜合可以上什么大學

上海高考469分左右錄取的大學名單有:浙江理工大學、北京建筑大學、成都理工大學、昆明醫科大學、湖南中醫藥大學、天津外國語大學、蘇州科技大學、集美大學、石河子大學、上海體育學院、湖北中醫藥大學、溫州肯恩大學、山西中醫藥大學、上海健康醫學院、湖南文理學院等。

二、上海高考469分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 中國醫科大學 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
2 南京審計大學 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
3 上海電力大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
4 上海電力大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
5 上海電力大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
6 上海電力大學 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
7 浙江師范大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
8 汕頭大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
9 浙江理工大學 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
10 武漢科技大學 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
11 浙江財經大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
12 河南大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
13 河南大學 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
14 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
15 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
16 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
17 杭州師范大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
18 杭州師范大學 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
19 北京建筑大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
20 長沙理工大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
21 長沙理工大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
22 山東師范大學 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
23 湖北大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
24 湖北大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
25 成都理工大學 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
26 成都理工大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
27 西南石油大學 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
28 西南石油大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
29 上海海洋大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
30 天津中醫藥大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
31 西安建筑科技大學 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
32 重慶師范大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
33 重慶師范大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
34 重慶師范大學 2022 綜合 上海 476 22804 公辦
35 昆明醫科大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
36 中國計量大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
37 中國計量大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
38 中國計量大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
39 中國計量大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
40 湖南中醫藥大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
41 安徽師范大學 2022 綜合 上海 473 23441 公辦
42 安徽師范大學 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
43 延邊大學 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
44 河北醫科大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
45 中國民航大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
46 中國民航大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
47 天津外國語大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
48 天津外國語大學 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
49 青海大學 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
50 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
51 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
52 重慶交通大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
53 重慶交通大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
54 華僑大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
55 安徽財經大學 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
56 新疆大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
57 新疆大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
58 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
59 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 473 23441 公辦
60 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
61 浙江中醫藥大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
62 山東科技大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
63 天津科技大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
64 河南師范大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
65 河南師范大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
66 集美大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
67 浙江農林大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
68 浙江農林大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
69 浙江農林大學 2022 綜合 上海 476 22804 公辦
70 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
71 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
72 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
73 石河子大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
74 華東交通大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
75 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
76 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
77 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
78 廣西師范大學 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
79 廣西師范大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
80 曲阜師范大學 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
81 溫州大學 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
82 北京印刷學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
83 海南師范大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
84 海南師范大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
85 海南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
86 海南師范大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
87 云南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
88 常州大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
89 常州大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
90 西北師范大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
91 青島理工大學 2022 綜合 上海 476 22804 公辦
92 上海體育學院 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
93 山西財經大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
94 華北理工大學 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
95 中國人民警察大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
96 湖北中醫藥大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
97 海南醫學院 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
98 廣東金融學院 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
99 溫州肯恩大學 2022 綜合 上海 478 22368 中外/港澳
100 錦州醫科大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
101 河南中醫藥大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
102 廣東藥科大學 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
103 山西中醫藥大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
104 首都體育學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
105 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
106 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
107 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
108 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
109 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
110 濟寧醫學院 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
111 湖州師范學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
112 濱州醫學院 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
113 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
114 湖南文理學院 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
115 貴州中醫藥大學 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
116 嶺南師范學院 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
117 淮陰師范學院 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
118 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 上海 461 25900 民辦

三、三年上海高考綜合469分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 中國醫科大學 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
2 南京審計大學 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
3 上海電力大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
4 上海電力大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
5 上海電力大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
6 上海電力大學 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
7 浙江師范大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
8 汕頭大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
9 浙江理工大學 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
10 武漢科技大學 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
11 浙江財經大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
12 河南大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
13 河南大學 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
14 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
15 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
16 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
17 杭州師范大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
18 杭州師范大學 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
19 北京建筑大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
20 長沙理工大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
21 長沙理工大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
22 山東師范大學 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
23 湖北大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
24 湖北大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
25 成都理工大學 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
26 成都理工大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
27 西南石油大學 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
28 西南石油大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
29 上海海洋大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
30 天津中醫藥大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
31 西安建筑科技大學 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
32 重慶師范大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
33 重慶師范大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
34 重慶師范大學 2022 綜合 上海 476 22804 公辦
35 昆明醫科大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
36 中國計量大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
37 中國計量大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
38 中國計量大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
39 中國計量大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
40 湖南中醫藥大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
41 安徽師范大學 2022 綜合 上海 473 23441 公辦
42 安徽師范大學 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
43 延邊大學 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
44 河北醫科大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
45 中國民航大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
46 中國民航大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
47 天津外國語大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
48 天津外國語大學 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
49 青海大學 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
50 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
51 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
52 重慶交通大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
53 重慶交通大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
54 華僑大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
55 安徽財經大學 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
56 新疆大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
57 新疆大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
58 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
59 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 473 23441 公辦
60 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
61 浙江中醫藥大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
62 山東科技大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
63 天津科技大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
64 河南師范大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
65 河南師范大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
66 集美大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
67 浙江農林大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
68 浙江農林大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
69 浙江農林大學 2022 綜合 上海 476 22804 公辦
70 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
71 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
72 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
73 石河子大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
74 華東交通大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
75 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
76 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
77 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
78 廣西師范大學 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
79 廣西師范大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
80 曲阜師范大學 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
81 溫州大學 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
82 北京印刷學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
83 海南師范大學 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
84 海南師范大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
85 海南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
86 海南師范大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
87 云南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
88 常州大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
89 常州大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
90 西北師范大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
91 青島理工大學 2022 綜合 上海 476 22804 公辦
92 上海體育學院 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
93 山西財經大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
94 華北理工大學 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
95 中國人民警察大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
96 湖北中醫藥大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
97 海南醫學院 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
98 廣東金融學院 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
99 溫州肯恩大學 2022 綜合 上海 478 22368 中外/港澳
100 錦州醫科大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
101 河南中醫藥大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
102 廣東藥科大學 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
103 山西中醫藥大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
104 首都體育學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
105 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
106 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
107 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
108 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
109 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
110 濟寧醫學院 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
111 湖州師范學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
112 濱州醫學院 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
113 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
114 湖南文理學院 2022 綜合 上海 459 26290 公辦
115 貴州中醫藥大學 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
116 嶺南師范學院 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
117 淮陰師范學院 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
118 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 上海 461 25900 民辦
119 中國醫科大學 2021 綜合 上海 473 21738 公辦
120 上海電力大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
121 上海電力大學 2021 綜合 上海 462 24151 公辦
122 上海電力大學 2021 綜合 上海 466 23275 公辦
123 汕頭大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
124 浙江理工大學 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
125 南京財經大學 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
126 武漢科技大學 2021 綜合 上海 472 21949 公辦
127 武漢科技大學 2021 綜合 上海 474 21513 公辦
128 天津工業大學 2021 綜合 上海 474 21513 公辦
129 浙江財經大學 2021 綜合 上海 471 22180 公辦
130 河南大學 2021 綜合 上海 466 23275 公辦
131 河南大學 2021 綜合 上海 472 21949 公辦
132 哈爾濱醫科大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
133 哈爾濱醫科大學 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
134 哈爾濱醫科大學 2021 綜合 上海 473 21738 公辦
135 杭州師范大學 2021 綜合 上海 477 20819 公辦
136 杭州師范大學 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
137 四川師范大學 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
138 北京建筑大學 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
139 北京建筑大學 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
140 南京林業大學 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
141 西安理工大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
142 長沙理工大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
143 長沙理工大學 2021 綜合 上海 473 21738 公辦
144 山東師范大學 2021 綜合 上海 477 20819 公辦
145 山東師范大學 2021 綜合 上海 479 20397 公辦
146 燕山大學 2021 綜合 上海 473 21738 公辦
147 福建醫科大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
148 湖北大學 2021 綜合 上海 466 23275 公辦
149 湖北大學 2021 綜合 上海 467 23070 公辦
150 成都理工大學 2021 綜合 上海 465 23501 公辦
151 成都理工大學 2021 綜合 上海 470 22407 公辦
152 西南石油大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
153 上海海洋大學 2021 綜合 上海 469 22597 公辦
154 上海海洋大學 2021 綜合 上海 474 21513 公辦
155 江西師范大學 2021 綜合 上海 475 21291 公辦
156 江西師范大學 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
157 天津中醫藥大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
158 四川外國語大學 2021 綜合 上海 472 21949 公辦
159 四川外國語大學 2021 綜合 上海 477 20819 公辦
160 西安郵電大學 2021 綜合 上海 479 20397 公辦
161 西安建筑科技大學 2021 綜合 上海 471 22180 公辦
162 重慶師范大學 2021 綜合 上海 463 23948 公辦
163 重慶師范大學 2021 綜合 上海 463 23948 公辦
164 重慶師范大學 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
165 重慶師范大學 2021 綜合 上海 469 22597 公辦
166 中國計量大學 2021 綜合 上海 467 23070 公辦
167 中國計量大學 2021 綜合 上海 475 21291 公辦
168 中國計量大學 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
169 中國計量大學 2021 綜合 上海 477 20819 公辦
170 安徽師范大學 2021 綜合 上海 469 22597 公辦
171 延邊大學 2021 綜合 上海 469 22597 公辦
172 中國民航大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
173 青海大學 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
174 青海大學 2021 綜合 上海 473 21738 公辦
175 青海大學 2021 綜合 上海 477 20819 公辦
176 青海大學 2021 綜合 上海 479 20397 公辦
177 上海立信會計金融學院 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
178 上海立信會計金融學院 2021 綜合 上海 471 22180 公辦
179 上海立信會計金融學院 2021 綜合 上海 477 20819 公辦
180 山西大學 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
181 重慶交通大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
182 華僑大學 2021 綜合 上海 467 23070 公辦
183 安徽財經大學 2021 綜合 上海 473 21738 公辦
184 新疆大學 2021 綜合 上海 463 23948 公辦
185 蘇州科技大學 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
186 蘇州科技大學 2021 綜合 上海 471 22180 公辦
187 浙江中醫藥大學 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
188 浙江中醫藥大學 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
189 南通大學 2021 綜合 上海 479 20397 公辦
190 山東科技大學 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
191 濟南大學 2021 綜合 上海 463 23948 公辦
192 河南師范大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
193 河南師范大學 2021 綜合 上海 466 23275 公辦
194 河南師范大學 2021 綜合 上海 479 20397 公辦
195 集美大學 2021 綜合 上海 465 23501 公辦
196 浙江農林大學 2021 綜合 上海 462 24151 公辦
197 浙江農林大學 2021 綜合 上海 470 22407 公辦
198 浙江農林大學 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
199 浙江農林大學 2021 綜合 上海 479 20397 公辦
200 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
201 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
202 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 470 22407 公辦
203 華東交通大學 2021 綜合 上海 473 21738 公辦
204 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
205 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 465 23501 公辦
206 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 470 22407 公辦
207 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
208 廣西師范大學 2021 綜合 上海 470 22407 公辦
209 曲阜師范大學 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
210 溫州大學 2021 綜合 上海 469 22597 公辦
211 海南師范大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
212 海南師范大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
213 海南師范大學 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
214 上海第二工業大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
215 上海第二工業大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
216 云南師范大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
217 云南師范大學 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
218 常州大學 2021 綜合 上海 459 24823 公辦
219 江西中醫藥大學 2021 綜合 上海 475 21291 公辦
220 青島理工大學 2021 綜合 上海 467 23070 公辦
221 上海體育學院 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
222 江蘇警官學院 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
223 上海商學院 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
224 上海商學院 2021 綜合 上海 462 24151 公辦
225 湖北中醫藥大學 2021 綜合 上海 471 22180 公辦
226 河南中醫藥大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
227 廣東藥科大學 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
228 山西中醫藥大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
229 上海健康醫學院 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
230 上海健康醫學院 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
231 上海健康醫學院 2021 綜合 上海 475 21291 公辦
232 濟寧醫學院 2021 綜合 上海 462 24151 公辦
233 濱州醫學院 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
234 江西科技師范大學 2021 綜合 上海 466 23275 公辦
235 貴州中醫藥大學 2021 綜合 上海 475 21291 公辦
236 嶺南師范學院 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
237 淮陰師范學院 2021 綜合 上海 467 23070 公辦
238 昆明醫科大學海源學院 2021 綜合 上海 460 24592 民辦
239 南昌大學(01) 2020 綜合 上海 463 24300 公辦
240 南京信息工程大學(04) 2020 綜合 上海 474 21824 公辦
241 上海電力大學(04) 2020 綜合 上海 466 23646 公辦
242 上海電力大學(03) 2020 綜合 上海 467 23446 公辦
243 上海電力大學(05) 2020 綜合 上海 470 22810 公辦
244 重慶郵電大學(02) 2020 綜合 上海 460 24994 公辦
245 重慶醫科大學(02) 2020 綜合 上海 463 24300 公辦
246 貴州大學(01) 2020 綜合 上海 479 20616 公辦
247 武漢科技大學(01) 2020 綜合 上海 470 22810 公辦
248 湘潭大學(01) 2020 綜合 上海 479 20616 公辦
249 天津工業大學(01) 2020 綜合 上海 471 22555 公辦
250 天津工業大學(03) 2020 綜合 上海 471 22555 公辦
251 浙江財經大學(02) 2020 綜合 上海 475 21577 公辦
252 浙江財經大學(04) 2020 綜合 上海 477 21099 公辦
253 河南大學(05) 2020 綜合 上海 461 24759 公辦
254 河南大學(03) 2020 綜合 上海 465 23864 公辦
255 河南大學(01) 2020 綜合 上海 470 22810 公辦
256 哈爾濱醫科大學(01) 2020 綜合 上海 472 22305 公辦
257 杭州師范大學(02) 2020 綜合 上海 467 23446 公辦
258 杭州師范大學(01) 2020 綜合 上海 472 22305 公辦
259 西安理工大學(02) 2020 綜合 上海 464 24090 公辦
260 長沙理工大學(01) 2020 綜合 上海 474 21824 公辦
261 山東師范大學(02) 2020 綜合 上海 468 23221 公辦
262 山東師范大學(06) 2020 綜合 上海 475 21577 公辦
263 山東師范大學(07) 2020 綜合 上海 479 20616 公辦
264 燕山大學(01) 2020 綜合 上海 470 22810 公辦
265 福建醫科大學(02) 2020 綜合 上海 477 21099 公辦
266 湖北大學(01) 2020 綜合 上海 466 23646 公辦
267 成都理工大學(02) 2020 綜合 上海 461 24759 公辦
268 成都理工大學(01) 2020 綜合 上海 464 24090 公辦
269 西南石油大學(03) 2020 綜合 上海 463 24300 公辦
270 上海海洋大學(05) 2020 綜合 上海 471 22555 公辦
271 上海海洋大學(06) 2020 綜合 上海 473 22058 公辦
272 江西師范大學(01) 2020 綜合 上海 475 21577 公辦
273 青島大學(02) 2020 綜合 上海 477 21099 公辦
274 四川外國語大學(01) 2020 綜合 上海 469 23016 公辦
275 西安郵電大學(01) 2020 綜合 上海 470 22810 公辦
276 西安建筑科技大學(02) 2020 綜合 上海 479 20616 公辦
277 重慶師范大學(06) 2020 綜合 上海 460 24994 公辦
278 重慶師范大學(01) 2020 綜合 上海 462 24521 公辦
279 重慶師范大學(07) 2020 綜合 上海 464 24090 公辦
280 重慶師范大學(02) 2020 綜合 上海 465 23864 公辦
281 重慶師范大學(05) 2020 綜合 上海 477 21099 公辦
282 中國計量大學(02) 2020 綜合 上海 462 24521 公辦
283 中國計量大學(03) 2020 綜合 上海 472 22305 公辦
284 中國計量大學(04) 2020 綜合 上海 474 21824 公辦
285 中國計量大學(01) 2020 綜合 上海 477 21099 公辦
286 湖南中醫藥大學(02) 2020 綜合 上海 464 24090 公辦
287 安徽師范大學(02) 2020 綜合 上海 463 24300 公辦
288 延邊大學(02) 2020 綜合 上海 459 25189 公辦
289 青海大學(02) 2020 綜合 上海 462 24521 公辦
290 青海大學(04) 2020 綜合 上海 473 22058 公辦
291 青海大學(03) 2020 綜合 上海 478 20868 公辦
292 上海立信會計金融學院(03) 2020 綜合 上海 477 21099 公辦
293 山西大學(03) 2020 綜合 上海 464 24090 公辦
294 山西大學(01) 2020 綜合 上海 470 22810 公辦
295 山西大學(04) 2020 綜合 上海 475 21577 公辦
296 山西大學(02) 2020 綜合 上海 478 20868 公辦
297 華僑大學(01) 2020 綜合 上海 474 21824 公辦
298 安徽財經大學(01) 2020 綜合 上海 472 22305 公辦
299 江蘇科技大學(03) 2020 綜合 上海 461 24759 公辦
300 蘇州科技大學(02) 2020 綜合 上海 463 24300 公辦
301 蘇州科技大學(06) 2020 綜合 上海 469 23016 公辦
302 蘇州科技大學(01) 2020 綜合 上海 476 21359 公辦
303 浙江中醫藥大學(03) 2020 綜合 上海 472 22305 公辦
304 浙江中醫藥大學(06) 2020 綜合 上海 476 21359 公辦
305 浙江中醫藥大學(04) 2020 綜合 上海 479 20616 公辦
306 濟南大學(01) 2020 綜合 上海 462 24521 公辦
307 重慶工商大學(02) 2020 綜合 上海 471 22555 公辦
308 集美大學(01) 2020 綜合 上海 460 24994 公辦
309 北京物資學院(02) 2020 綜合 上海 465 23864 公辦
310 浙江農林大學(03) 2020 綜合 上海 469 23016 公辦
311 浙江農林大學(01) 2020 綜合 上海 474 21824 公辦
312 上海應用技術大學(06) 2020 綜合 上海 459 25189 公辦
313 上海應用技術大學(07) 2020 綜合 上海 460 24994 公辦
314 上海應用技術大學(04) 2020 綜合 上海 464 24090 公辦
315 上海應用技術大學(08) 2020 綜合 上海 467 23446 公辦
316 上海工程技術大學(04) 2020 綜合 上海 471 22555 公辦
317 上海工程技術大學(01) 2020 綜合 上海 475 21577 公辦
318 上海工程技術大學(03) 2020 綜合 上海 475 21577 公辦
