華東交通大學(xué)2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為591分;在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)423分、歷史類(lèi)547分;2024年高考多少分能上華東交通大學(xué)?華東交通大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上華東交通大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年華東交通大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
2023年華東交通大學(xué)在江西各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 558 | 7252 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 555 | 7951 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 蘇區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 555 | 7925 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 553 | 8386 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 541 | 36728 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 540 | 37374 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 蘇區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 539 | 38149 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 536 | 13561 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 521 | 51144 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 518 | 54155 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 505 | 65140 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 398 | 25576 |
二、華東交通大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各省)
以下是華東交通大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 571 | 12758 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 569 | 48276 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 551 | 22132 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 539 | 86255 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 553 | 8386 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 518 | 54155 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 536 | 13561 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 505 | 65140 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 398 | 25576 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 550 | 9201 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 545 | 10403 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 516 | 23171 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 466 | 47438 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 545 | 59908 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 544 | 20191 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 533 | 12800 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 502 | 38632 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 541 | 18792 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 539 | 9672 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 483 | 44657 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 536 | 52464 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 530 | 12050 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 518 | 66287 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 506 | 20559 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 430 | 162386 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 501 | 33237 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 475 | 10257 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 467 | 49693 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 497 | 12162 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 473 | 43891 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 487 | 7749 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 467 | 21741 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 445 | 29405 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 467 | 22192 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 428 | 32477 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 457 | 23010 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 449 | 25058 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 434 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 405 | -- |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 428 | 9084 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 654 | 4464 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 612 | 9455 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 602 | 11060 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 595 | 12306 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 591 | 13023 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作辦學(xué) | 563 | 18912 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 567 | 20142 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 561 | 21636 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作辦學(xué) | 541 | 26748 |
浙江 | 行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 559 | 96248 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 526 | 112811 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 508 | 29946 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 476 | 25585 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 455 | 30610 |
上海 | 專(zhuān)科批 | (Z01) | 普通類(lèi) | 241 | -- |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 576 | 31174 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 565 | 37310 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 561 | 39712 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 556 | 7792 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 547 | 9417 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 423 | 130492 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 566 | 61773 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 555 | 72167 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 552 | 75102 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 545 | 19953 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 544 | 82962 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 543 | 20767 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 540 | 22035 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 中外合作辦學(xué) | 540 | 86936 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (09) | 普通類(lèi) | 451 | 171362 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 554 | 39037 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (110) | 普通類(lèi) | 549 | 42337 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (109) | 普通類(lèi) | 548 | 43010 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (208) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 535 | 52316 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 532 | 11006 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 526 | 12500 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (112) | 普通類(lèi) | 428 | 155461 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2746(W999) | 普通類(lèi) | 554 | 27570 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2746(W500) | 普通類(lèi) | 542 | 32949 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2746(L999) | 普通類(lèi) | 539 | 7146 |
福建 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 2746(W999) | 普通類(lèi) | 423 | 106639 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 549 | 75326 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 548 | 77607 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (207) | 普通類(lèi) | 543 | 83069 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (209) | 普通類(lèi) | 543 | 83497 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 538 | 89510 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (206) | 中外合作辦學(xué) | 534 | 94690 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 533 | 22281 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 533 | 22179 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (208) | 普通類(lèi) | 524 | 26222 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 547 | 12001 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 496 | 105294 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 499 | 44400 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 470 | 55409 |
三、華東交通大學(xué)的院校屬性
華東交通大學(xué) | 華東交通大學(xué)院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1971年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 江西 南昌市 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):21 | |
博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):3 | |
院校地址 | http://www.ecjtu.jx.cn/ | |
招生電話 | 0791-87046576 | |
招生網(wǎng)址 | http://zjc.ecjtu.edu.cn/recruit/index | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |