一、2022年江蘇各批次線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線多少分
1、2022年江蘇高考?xì)v史類本科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為478分;
2、2022年江蘇高考?xì)v史類藝術(shù)類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為255分;
3、2022年江蘇高考?xì)v史類藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為262分;
4、2022年江蘇高考?xì)v史類體育類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為365分;
5、2022年江蘇高考?xì)v史類特殊類型招生控制線分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為535分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:478分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測(cè)分:178分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測(cè)分:175分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 預(yù)測(cè)分:259分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測(cè)分:255分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:262分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:307分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:331分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 體育類(本科) | 預(yù)測(cè)分:365分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:384分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 預(yù)測(cè)分:265分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:535分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測(cè)分:167分 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://www.danjianglake.com/ |
二、歷年江蘇高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年江蘇高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 476 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 180 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 180 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 310 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 335 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 體育類(本科) | 366 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 380 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 533 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 170 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://www.danjianglake.com/ |