1、高考學生上211大概需要多少分
根據最新數據顯示,在江西省文科生最低需要502分才能考上南昌大學;需要573分才能考上安徽大學;需要553分才能考上新疆大學。
在江西省理科生最低需要515分才能考上北京林業大學;需要517分才能考上北京中醫藥大學;需要541分才能考上大連海事大學。
2、往年的211大學錄取分數線一覽表
根據最新數據顯示,在2022年211大學在江西省文科錄取分數線一覽表如下:
序號 | 院校名稱 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 清華大學 | 文科 | 本科一批 | 644/10 |
2 | 北京大學 | 文科 | 本科一批 | 638/25 |
3 | 復旦大學 | 文科 | 本科一批 | 628/79 |
4 | 中國人民大學 | 文科 | 本科一批 | 626/97 |
5 | 浙江大學 | 文科 | 本科一批 | 622/138 |
6 | 南京大學 | 文科 | 本科一批 | 621/142 |
7 | 武漢大學 | 文科 | 本科一批 | 611/295 |
8 | 北京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 610/313 |
9 | 南開大學 | 文科 | 本科一批 | 605/425 |
10 | 廈門大學 | 文科 | 本科一批 | 604/498 |
11 | 中山大學 | 文科 | 本科一批 | 603/511 |
12 | 同濟大學 | 文科 | 本科一批 | 603/502 |
13 | 華東師范大學 | 文科 | 本科一批 | 602/548 |
14 | 東南大學 | 文科 | 本科一批 | 600/628 |
15 | 北京航空航天大學 | 文科 | 本科一批 | 600/606 |
16 | 中國政法大學 | 文科 | 本科一批 | 599/684 |
17 | 上海財經大學 | 文科 | 本科一批 | 599/681 |
18 | 華中科技大學 | 文科 | 本科一批 | 599/652 |
19 | 四川大學 | 文科 | 本科一批 | 599/653 |
20 | 中國人民大學 | 文科 | 本科一批 | 599/655 |
21 | 西安交通大學 | 文科 | 本科一批 | 598/720 |
22 | 中央財經大學 | 文科 | 本科一批 | 598/707 |
23 | 北京理工大學 | 文科 | 本科一批 | 597/740 |
24 | 天津大學 | 文科 | 本科一批 | 596/820 |
25 | 中南大學 | 文科 | 本科一批 | 595/858 |
26 | 山東大學 | 文科 | 本科一批 | 595/827 |
27 | 上海外國語大學 | 文科 | 本科一批 | 595/857 |
28 | 重慶大學 | 文科 | 本科一批 | 594/903 |
29 | 湖南大學 | 文科 | 本科一批 | 593/940 |
30 | 對外經濟貿易大學 | 文科 | 本科一批 | 593/949 |
31 | 中國傳媒大學 | 文科 | 本科一批 | 592/1029 |
32 | 華南理工大學 | 文科 | 本科一批 | 591/1061 |
33 | 中南財經政法大學 | 文科 | 本科一批 | 589/1204 |
34 | 山東大學 | 文科 | 本科一批 | 589/1217 |
35 | 吉林大學 | 文科 | 本科一批 | 588/1269 |
36 | 暨南大學 | 文科 | 本科一批 | 588/1273 |
37 | 蘇州大學 | 文科 | 本科一批 | 588/1245 |
38 | 哈爾濱工業大學 | 文科 | 本科一批 | 587/1329 |
39 | 北京外國語大學 | 文科 | 本科一批 | 587/1334 |
40 | 電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 587/1299 |
41 | 中國海洋大學 | 文科 | 本科一批 | 586/1361 |
42 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 586/1362 |
43 | 北京交通大學 | 文科 | 本科一批 | 586/1407 |
44 | 北京郵電大學 | 文科 | 本科一批 | 585/1506 |
45 | 西南財經大學 | 文科 | 本科一批 | 585/1434 |
46 | 華中師范大學 | 文科 | 本科一批 | 584/1588 |
47 | 東北大學 | 文科 | 本科一批 | 584/1592 |
48 | 上海大學 | 文科 | 本科一批 | 584/1508 |
49 | 蘭州大學 | 文科 | 本科一批 | 584/1589 |
50 | 西北工業大學 | 文科 | 本科一批 | 584/1520 |
51 | 西南大學 | 文科 | 本科一批 | 583/1664 |
52 | 南京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 582/1707 |
53 | 華南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 582/1708 |
54 | 華東理工大學 | 文科 | 本科一批 | 581/1847 |
55 | 北京科技大學 | 文科 | 本科一批 | 581/1829 |
56 | 南京航空航天大學 | 文科 | 本科一批 | 580/1901 |
57 | 福州大學 | 文科 | 本科一批 | 580/1957 |
58 | 西北農林科技大學 | 文科 | 本科一批 | 579/2010 |
59 | 東北師范大學 | 文科 | 本科一批 | 579/1981 |
60 | 江南大學 | 文科 | 本科一批 | 579/2013 |
61 | 北京中醫藥大學 | 文科 | 本科一批 | 579/2003 |
62 | 西南交通大學 | 文科 | 本科一批 | 579/1990 |
63 | 華北電力大學 | 文科 | 本科一批 | 579/2054 |
64 | 武漢理工大學 | 文科 | 本科一批 | 578/2151 |
65 | 湖南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 578/2071 |
66 | 西北大學 | 文科 | 本科一批 | 578/2137 |
67 | 復旦大學上海醫學院 | 文科 | 本科一批 | 578/2143 |
68 | 南京理工大學 | 文科 | 本科一批 | 577/2246 |
69 | 河海大學 | 文科 | 本科一批 | 577/2191 |
70 | 鄭州大學 | 文科 | 本科一批 | 577/2187 |
71 | 中國藥科大學 | 文科 | 本科一批 | 576/2380 |
72 | 中國地質大學 | 文科 | 本科一批 | 576/2363 |
73 | 中國礦業大學 | 文科 | 本科一批 | 576/2317 |
74 | 中國石油大學 | 文科 | 本科一批 | 576/2391 |
75 | 華中農業大學 | 文科 | 本科一批 | 575/2433 |
76 | 北京化工大學 | 文科 | 本科一批 | 575/2510 |
77 | 云南大學 | 文科 | 本科一批 | 575/2481 |
78 | 中國礦業大學 | 文科 | 本科一批 | 574/2546 |
79 | 安徽大學 | 文科 | 本科一批 | 573/2634 |
80 | 北京林業大學 | 文科 | 本科一批 | 573/2654 |
81 | 大連海事大學 | 文科 | 本科一批 | 573/2721 |
82 | 安徽大學 | 文科 | 本科一批 | 573/2634 |
83 | 北京體育大學 | 文科 | 本科一批 | 571/2934 |
84 | 遼寧大學 | 文科 | 本科一批 | 569/3146 |
85 | 華北電力大學 | 文科 | 本科一批 | 568/3341 |
86 | 合肥工業大學 | 文科 | 本科一批 | 567/3492 |
87 | 南昌大學 | 文科 | 本科一批 | 566/3656 |
88 | 合肥工業大學 | 文科 | 本科一批 | 566/3701 |
89 | 哈爾濱工程大學 | 文科 | 本科一批 | 565/3840 |
90 | 貴州大學 | 文科 | 本科一批 | 564/4060 |
91 | 海南大學 | 文科 | 本科一批 | 563/4277 |
92 | 廣西大學 | 文科 | 本科一批 | 561/4592 |
93 | 東北林業大學 | 文科 | 本科一批 | 560/4731 |
94 | 東北農業大學 | 文科 | 本科一批 | 560/4791 |
95 | 寧夏大學 | 文科 | 本科一批 | 559/4964 |
96 | 新疆大學 | 文科 | 本科一批 | 553/6255 |
97 | 中國石油大學 | 文科 | 本科一批 | 553/6241 |
98 | 石河子大學 | 文科 | 本科一批 | 546/8083 |
99 | 延邊大學 | 文科 | 本科一批 | 545/8372 |
100 | 北京大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 630/62 |
101 | 清華大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 630/61 |
102 | 復旦大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 623/123 |
103 | 中國人民大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 621/141 |
104 | 南京大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 615/228 |
105 | 廈門大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 609/332 |
106 | 北京師范大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 606/402 |
107 | 南開大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 602/541 |
108 | 中國政法大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 599/652 |
109 | 中山大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 598/706 |
110 | 華東師范大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 597/747 |
111 | 四川大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 595/831 |
112 | 中央財經大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 594/923 |
113 | 吉林大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 593/945 |
114 | 東南大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 593/937 |
115 | 中南大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 591/1052 |
116 | 北京外國語大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 589/1188 |
117 | 中南財經政法大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 589/1222 |
118 | 蘇州大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 589/1218 |
119 | 對外經濟貿易大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 588/1223 |
120 | 山東大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 588/1281 |
121 | 上海外國語大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 587/1326 |
122 | 南京師范大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 586/1413 |
123 | 中國傳媒大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 586/1379 |
124 | 西南財經大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 586/1385 |
125 | 暨南大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 585/1483 |
126 | 華中師范大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 584/1529 |
127 | 河海大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 581/1839 |
128 | 西南交通大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 581/1852 |
129 | 華東理工大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 580/1890 |
130 | 東北師范大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 580/1929 |
131 | 陜西師范大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 579/1967 |
132 | 華北電力大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 575/2492 |
133 | 華北電力大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 574/2587 |
134 | 北京體育大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 570/3105 |
135 | 遼寧大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 568/3375 |
136 | 南昌大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 567/3483 |
137 | 南昌大學 | 文科 | 本科二批 | 502/30468 |
138 | 清華大學 | 文科 | 本科提前批 | 639/24 |
139 | 北京大學 | 文科 | 本科提前批 | 636/32 |
140 | 中國人民大學 | 文科 | 本科提前批 | 622/139 |
141 | 浙江大學 | 文科 | 本科提前批 | 611/299 |
142 | 武漢大學 | 文科 | 本科提前批 | 609/344 |
143 | 南開大學 | 文科 | 本科提前批 | 602/563 |
144 | 同濟大學 | 文科 | 本科提前批 | 602/563 |
145 | 西安交通大學 | 文科 | 本科提前批 | 596/825 |
146 | 吉林大學 | 文科 | 本科提前批 | 593/981 |
147 | 湖南大學 | 文科 | 本科提前批 | 590/1162 |
148 | 中央財經大學 | 文科 | 本科提前批 | 588/1290 |
149 | 上海外國語大學 | 文科 | 本科提前批 | 587/1355 |
150 | 中國傳媒大學 | 文科 | 本科提前批 | 585/1507 |
151 | 西南大學 | 文科 | 本科提前批 | 581/1871 |
152 | 中南財經政法大學 | 文科 | 本科提前批 | 570/3138 |
在2022年211大學在江西省理科錄取分數線一覽表如下:
序號 | 院校名稱 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 石河子大學 | 理科 | 本科一批 | 528/36788 |
2 | 新疆大學 | 理科 | 本科一批 | 517/45426 |
3 | 北京林業大學 | 理科 | 本科一批 | 515/47557 |
4 | 清華大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 661/124 |
5 | 北京大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 654/232 |
6 | 復旦大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 650/330 |
7 | 北京大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 648/386 |
8 | 上海交通大學醫學院 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 640/647 |
9 | 中國人民大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 639/679 |
10 | 浙江大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 637/775 |
11 | 上海交通大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 636/827 |
12 | 中國科學技術大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 635/869 |
13 | 南京大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 632/1027 |
14 | 北京航空航天大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 629/1203 |
15 | 同濟大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 622/1747 |
16 | 南開大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 620/2005 |
17 | 哈爾濱工業大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 620/1933 |
18 | 電子科技大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 618/2117 |
19 | 北京理工大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 614/2586 |
20 | 武漢大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 612/2880 |
21 | 西安交通大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 611/3058 |
22 | 廈門大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 611/2992 |
23 | 北京師范大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 611/3042 |
24 | 華南理工大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 610/3106 |
25 | 華東師范大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 609/3349 |
26 | 北京郵電大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 607/3655 |
27 | 西北工業大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 607/3636 |
28 | 東南大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 607/3667 |
29 | 中國政法大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 607/3708 |
30 | 華中科技大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 606/3749 |
31 | 中山大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 606/3780 |
32 | 山東大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 603/4312 |
33 | 天津大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 603/4323 |
34 | 哈爾濱工業大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 602/4449 |
35 | 四川大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 601/4617 |
36 | 上海財經大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 601/4678 |
37 | 重慶大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 600/4815 |
38 | 中央財經大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 600/4832 |
39 | 湖南大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 598/5279 |
40 | 中南大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 597/5517 |
41 | 中南大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 597/5517 |
42 | 西安電子科技大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 596/5557 |
43 | 北京外國語大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 596/5725 |
44 | 大連理工大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 595/5794 |
45 | 吉林大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 594/5993 |
46 | 南京航空航天大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 593/6370 |
47 | 蘇州大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 593/6342 |
48 | 哈爾濱工業大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 593/6222 |
49 | 上海大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 591/6871 |
50 | 東北大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 591/6866 |
51 | 北京科技大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 591/6844 |
52 | 南京理工大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 591/6720 |
53 | 華北電力大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 591/6845 |
54 | 北京交通大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 590/7089 |
55 | 中國農業大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 590/6903 |
56 | 中南財經政法大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 590/7053 |
57 | 中國海洋大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 589/7149 |
58 | 山東大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 588/7435 |
59 | 西南財經大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 587/7900 |
60 | 中央民族大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 587/7782 |
61 | 華東理工大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 586/8074 |
62 | 武漢理工大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 585/8500 |
63 | 西南交通大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 585/8312 |
64 | 北京工業大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 585/8360 |
65 | 暨南大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 584/8614 |
66 | 蘭州大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 584/8574 |
67 | 華中師范大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 584/8770 |
68 | 中國傳媒大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 584/8692 |
69 | 華北電力大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 583/9031 |
70 | 東華大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 582/9161 |
71 | 江南大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 581/9612 |
72 | 上海外國語大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 580/9708 |
73 | 北京化工大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 580/9646 |
74 | 河海大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 579/10082 |
75 | 南京師范大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 579/10182 |
76 | 合肥工業大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 578/10285 |
77 | 中國地質大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 577/10675 |
78 | 福州大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 577/10757 |
79 | 東北師范大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 576/11036 |
80 | 北京林業大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 575/11253 |
81 | 北京林業大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 575/11253 |
82 | 中國藥科大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 574/11695 |
83 | 中國礦業大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 574/11640 |
84 | 復旦大學上海醫學院 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 574/11825 |
85 | 陜西師范大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 573/12061 |
86 | 大連理工大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 573/12020 |
87 | 西北農林科技大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 571/12785 |
88 | 北京中醫藥大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 571/12970 |
89 | 中國石油大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 571/12693 |
90 | 合肥工業大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 571/12763 |
91 | 南昌大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 568/14092 |
92 | 中國地質大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 568/13886 |
93 | 中國礦業大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 567/14616 |
94 | 中國石油大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 566/14829 |
95 | 華中農業大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 565/15479 |
96 | 南京農業大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 562/16435 |
97 | 遼寧大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 562/16584 |
98 | 長安大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 561/17286 |
99 | 大連海事大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 561/17252 |
100 | 北京體育大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 554/20783 |
101 | 東北林業大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 552/21852 |
102 | 延邊大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 548/23964 |
103 | 中國石油大學(北京) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 546/24819 |
104 | 北京中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 517/45243 |
105 | 南昌大學 | 理科 | 本科二批 | 488/73646 |
106 | 清華大學 | 理科 | 本科提前批 | 656/196 |
107 | 中國人民大學 | 理科 | 本科提前批 | 635/885 |
108 | 中國政法大學 | 理科 | 本科提前批 | 599/5133 |
109 | 吉林大學 | 理科 | 本科提前批 | 589/7380 |
110 | 上海外國語大學 | 理科 | 本科提前批 | 580/9926 |
111 | 西南大學 | 理科 | 本科提前批 | 577/10897 |
112 | 中國傳媒大學 | 理科 | 本科提前批 | 577/10897 |
113 | 中南財經政法大學 | 理科 | 本科提前批 | 574/11899 |
114 | 武漢理工大學 | 理科 | 本科提前批 | 553/21343 |
115 | 大連海事大學 | 理科 | 本科提前批 | 541/28334 |
以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。
3、211大學相關文章
(一).2023年985和211大學的最低錄取成績 好不好考
2023年高考還未開始,以下是2022年的大學錄取分數線的相關數據,僅供參考。1、985最低錄取成績是多少分985大學最低錄取成績1. 天津市:2022年985 211最低錄取成績為581分2. 上海市:2022年985 211最低錄取成績為416分3. 北京市:2022年985 211最低錄取成績為492分4. 廣東。2022年985 211最低錄取成績為物理類519分、歷史類499分5. 湖...查看更多
(二).張雪峰最不建議上的211名單 附十大最差211大學排名
一、張雪峰最不建議上的211同學們在填報高考,選擇大學時有很多思路,大家可能會覺得專業優先或者學校很重要。但考研名師張雪峰老師認為:選擇大學不是專業優先,不是學校優先,而是地理位置優先。高考助手網小編認為一個經濟發展相對落后的地區是很難孕育出一所優秀的大學。也就是說,張雪峰最不建議上的211大學地理位置偏遠、經濟水發展較低的地區的211大學。在一次談話中,張雪峰老師以青海大學為例,由于青海大學坐...查看更多
(三).2023適合撿漏的211大學 錄取分低但不錯的211院校
適合撿漏的211大學有:河北工業大學、延邊大學、東北林業大學、海南大學、新疆大學、貴州大學、石河子大學、安徽大學、青海大學等學校。1、適合撿漏的211大學推薦西藏大學位于西藏自治區拉薩市,是教育部與西藏自治區人民政府合建高校,國家雙一流211工程重點建設高校。學校辦學歷史可追溯到1951年進藏部隊創辦的藏文干部訓練班,學校又歷經西藏師范學校、西藏師范學院發展階段。1985年學校正式更名為西藏大學,...查看更多
(四).2023年低分撿漏的211學校 容易考的211大學
3所適合低分考生撿漏的211大學,分別是海南大學、延邊大學、西藏大學。這3所大學各有所長,一是錄取分數低,二是位置不算偏遠,三是學校實力較強。1、高考低分撿漏的211大學小編整理出了2022年211大學在山東省錄取分數線為570分以下的名單:中國錄取分數線最低的211大學分別為廣西大學、貴州大學、海南大學、內蒙古大學、延邊大學、石河子大學、青海大學、寧夏大學、新疆大學、西藏大學等等。2、211大學...查看更多
(五).2023偏遠地區的211大學具體名單 要不要去讀
1、偏遠地區的211大學要不要去讀這還得考慮到你自身的因素,希望考生和家長全方面思考,不要僅憑地理位置判定一個高校的好壞。即使地理位置再偏遠,交通問題都是可以克服的。另外,一個院校值不值得去,主要看其實力。211院校的實力都比較強,在全國范圍內有一定認可度,即使以后去其他地區工作,也不愁就業問題。211院校的教學水比較高,生源質量好,所以學習氛圍也比較好,有利于大學四年的進步。而且211院校的保...查看更多
(六).2023偏遠地區的211大學該不該去讀 值得報考嗎
1、偏遠地區的211大學值得報考嗎這還得考慮到你自身的因素,希望考生和家長全方面思考,不要僅憑地理位置判定一個高校的好壞。即使地理位置再偏遠,交通問題都是可以克服的。另外,一個院校值不值得去,主要看其實力。211院校的實力都比較強,在全國范圍內有一定認可度,即使以后去其他地區工作,也不愁就業問題。211院校的教學水比較高,生源質量好,所以學習氛圍也比較好,有利于大學四年的進步。而且211院校的保...查看更多
(七).體育生一般考211大學需要多少分 2023年分數線高嗎
1、體育生考211的分數線高嗎體育生要考上211或者985大學必須高考成績和體育高考成績比較高才可以,很多大學錄取體育生是計算綜合分,一般是體育高考成績占百分之四十,高考成績算百分之六十,所以高考文化分的比例是較高的,比較注重高考文化成績。211或者985大學體育專業的錄取分數綜合分一般都要200分以上,也就是說高考文化分要400左右,體育高考成績要90分以上。文化分和專業分都是有分數線的,一般情...查看更多
(八).安徽211分理科可以上什么大學2023(公辦+民辦)
今日最新陳老師的觀點,2023年安徽高考211分理科可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就安徽211分理科可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。一、2023年安徽211理科可以上什么大學安徽高...查看更多
(九).2023年一般考211大學要多少分 211大學的最低錄取分數線
1、考生一般考211大學要多少分由于全國各省份高考難度不同,各省份的錄取分數線也是有所區別的,不過想要考上211大學理科生的話至少需要500分以上,文科至少需要545分以上,每個省份的高考難易程度不同,因此分數線還是有些差異的,編以安徽省為例,為同學們整理了全國211大學在安徽省的最低錄取分數線:1、清華大學:理科最低錄取分數線為687分;文科最低錄取分數線為642分;2、電子科技大學:理科最低錄...查看更多
(十).2023年一般上211大學需要多少分 最低的錄取分數線
1、211大學一般多少分可以報考答:最低414分就能夠被211大學錄取。根據國內116所211大學公布的2022年錄取數據顯示,2022年211大學在各省最低分普遍在414~500分之間,也就是說2023年想要考上211大學,分數線至少需要在414分以上才能夠有機會被211大學所錄取。當然不同省份之間的錄取分數線是不同的,具體請以各省考試院公布的數據為準。2、211大學在各省最低分數線匯總由于11...查看更多
(十一).遼寧高考多少分能上211大學 附遼寧211大學歷年錄取分數線
2023遼寧高考還未開始,根據往年的遼寧高考各院校的錄取分數線數據得知,在遼寧錄取的211大學的物理類最低錄取分數區間在494分到683分,歷史類最低錄取分數區間在526分到661分以下是小編收集的相關數據,僅供參考。1、遼寧高考多少分能上211大學物理:大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次新疆大學綜合遼寧2022物理本科49447849西藏大學綜合遼寧2022物理本...查看更多
(十二).重慶高考多少分能上211大學 附重慶211大學歷年錄取分數線
2023重慶高考還未開始,根據往年的重慶高考各院校的錄取分數線數據得知,在重慶錄取的211大學的物理類最低錄取分數區間在438分到681分,歷史類最低錄取分數區間在485分到662分以下是小編收集的相關數據,僅供參考。1、重慶高考多少分能上211大學物理:大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次石河子大學綜合重慶2022物理專科43873256貴州大學綜合重慶2022物理...查看更多