大风车考试网-在线学习网络资源平台!

所在位置:大風車考試網 > 北京高考分數線 > 正文

北京570分可以上什么大學2025(公辦+民辦)

2024-05-21 02:05:28 大風車考試網

今日最新陳老師的觀點,2023年北京高考570分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就北京570分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

北京570分可以上什么大學2025(公辦+民辦)

一、2023年北京570綜合可以上什么大學

北京高考570分左右錄取的大學名單有:西安電子科技大學、武漢理工大學、哈爾濱工程大學、北京中醫藥大學、南京審計大學、中國石油大學(華東)、上海理工大學、重慶郵電大學、浙江工業大學、海南大學、貴州大學、四川農業大學、成都理工大學、西南石油大學、山東中醫藥大學等。

二、北京高考570分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 首都醫科大學 2022 綜合 北京 560 14943 公辦
2 首都醫科大學 2022 綜合 北京 562 14584 公辦
3 首都醫科大學 2022 綜合 北京 567 13770 公辦
4 西安電子科技大學 2022 綜合 北京 579 11843 公辦
5 東北大學秦皇島分校 2022 綜合 北京 579 11843 公辦
6 華北電力大學(保定) 2022 綜合 北京 573 12798 公辦
7 武漢理工大學 2022 綜合 北京 572 12957 公辦
8 武漢理工大學 2022 綜合 北京 578 12007 公辦
9 北京工業大學 2022 綜合 北京 578 12007 公辦
10 北京工業大學 2022 綜合 北京 580 11702 公辦
11 首都師范大學 2022 綜合 北京 563 14432 公辦
12 首都師范大學 2022 綜合 北京 568 13571 公辦
13 首都師范大學 2022 綜合 北京 571 13109 公辦
14 首都師范大學 2022 綜合 北京 571 13109 公辦
15 首都師范大學 2022 綜合 北京 576 12334 公辦
16 河海大學 2022 綜合 北京 564 14274 公辦
17 河海大學 2022 綜合 北京 569 13401 公辦
18 河海大學 2022 綜合 北京 576 12334 公辦
19 河海大學 2022 綜合 北京 577 12183 公辦
20 河海大學 2022 綜合 北京 578 12007 公辦
21 西南交通大學 2022 綜合 北京 568 13571 公辦
22 西南交通大學 2022 綜合 北京 570 13253 公辦
23 東北師范大學 2022 綜合 北京 565 14087 公辦
24 東北師范大學 2022 綜合 北京 569 13401 公辦
25 南京醫科大學 2022 綜合 北京 573 12798 公辦
26 北京化工大學 2022 綜合 北京 571 13109 公辦
27 江南大學 2022 綜合 北京 565 13924 公辦
28 江南大學 2022 綜合 北京 573 12634 公辦
29 江南大學 2022 綜合 北京 574 12491 公辦
30 湖南師范大學 2022 綜合 北京 561 14760 公辦
31 湖南師范大學 2022 綜合 北京 568 13571 公辦
32 湖南師范大學 2022 綜合 北京 570 13253 公辦
33 湖南師范大學 2022 綜合 北京 572 12957 公辦
34 湖南師范大學 2022 綜合 北京 575 12490 公辦
35 哈爾濱工程大學 2022 綜合 北京 576 12334 公辦
36 北京林業大學 2022 綜合 北京 574 12633 公辦
37 合肥工業大學 2022 綜合 北京 566 13923 公辦
38 合肥工業大學 2022 綜合 北京 568 13571 公辦
39 合肥工業大學 2022 綜合 北京 575 12490 公辦
40 合肥工業大學 2022 綜合 北京 575 12490 公辦
41 中國藥科大學 2022 綜合 北京 572 12957 公辦
42 中國石油大學(北京) 2022 綜合 北京 578 12007 公辦
43 中國石油大學(北京) 2022 綜合 北京 579 11843 公辦
44 西南大學 2022 綜合 北京 580 11702 公辦
45 首都經濟貿易大學 2022 綜合 北京 564 14274 公辦
46 云南大學 2022 綜合 北京 565 13924 公辦
47 云南大學 2022 綜合 北京 579 11703 公辦
48 福州大學 2022 綜合 北京 580 11702 公辦
49 上海戲劇學院 2022 綜合 北京 580 11702 公辦
50 中國地質大學(武漢) 2022 綜合 北京 561 14760 公辦
51 中國地質大學(武漢) 2022 綜合 北京 572 12957 公辦
52 中國地質大學(武漢) 2022 綜合 北京 572 12957 公辦
53 中國地質大學(武漢) 2022 綜合 北京 575 12490 公辦
54 中國地質大學(武漢) 2022 綜合 北京 576 12334 公辦
55 南昌大學 2022 綜合 北京 565 13924 公辦
56 南昌大學 2022 綜合 北京 570 13110 公辦
57 北京中醫藥大學 2022 綜合 北京 580 11702 公辦
58 長安大學 2022 綜合 北京 568 13571 公辦
59 長安大學 2022 綜合 北京 570 13253 公辦
60 中國礦業大學 2022 綜合 北京 564 14274 公辦
61 中國礦業大學 2022 綜合 北京 572 12957 公辦
62 南京審計大學 2022 綜合 北京 563 14432 公辦
63 大連海事大學 2022 綜合 北京 561 14760 公辦
64 大連海事大學 2022 綜合 北京 570 13253 公辦
65 大連海事大學 2022 綜合 北京 574 12633 公辦
66 中國石油大學(華東) 2022 綜合 北京 567 13770 公辦
67 中國石油大學(華東) 2022 綜合 北京 573 12798 公辦
68 華中農業大學 2022 綜合 北京 567 13770 公辦
69 華中農業大學 2022 綜合 北京 567 13770 公辦
70 華中農業大學 2022 綜合 北京 579 11843 公辦
71 南京農業大學 2022 綜合 北京 566 13923 公辦
72 南京農業大學 2022 綜合 北京 566 13923 公辦
73 南京農業大學 2022 綜合 北京 571 13109 公辦
74 南京中醫藥大學 2022 綜合 北京 563 14432 公辦
75 河北工業大學 2022 綜合 北京 572 12957 公辦
76 河北工業大學 2022 綜合 北京 578 12007 公辦
77 中國地質大學(北京) 2022 綜合 北京 577 12183 公辦
78 遼寧大學 2022 綜合 北京 560 14943 公辦
79 遼寧大學 2022 綜合 北京 569 13401 公辦
80 遼寧大學 2022 綜合 北京 579 11843 公辦
81 北京體育大學 2022 綜合 北京 570 13253 公辦
82 北京體育大學 2022 綜合 北京 570 13253 公辦
83 北京體育大學 2022 綜合 北京 571 13109 公辦
84 北京體育大學 2022 綜合 北京 573 12798 公辦
85 北京體育大學 2022 綜合 北京 575 12490 公辦
86 北京體育大學 2022 綜合 北京 577 12183 公辦
87 太原理工大學 2022 綜合 北京 570 13253 公辦
88 廣州中醫藥大學 2022 綜合 北京 568 13571 公辦
89 上海理工大學 2022 綜合 北京 560 14943 公辦
90 上海理工大學 2022 綜合 北京 565 14087 公辦
91 重慶郵電大學 2022 綜合 北京 572 12957 公辦
92 重慶醫科大學 2022 綜合 北京 567 13770 公辦
93 重慶醫科大學 2022 綜合 北京 579 11843 公辦
94 上海音樂學院 2022 綜合 北京 566 13923 公辦
95 徐州醫科大學 2022 綜合 北京 573 12798 公辦
96 浙江工業大學 2022 綜合 北京 564 14274 公辦
97 海南大學 2022 綜合 北京 563 14432 公辦
98 貴州大學 2022 綜合 北京 560 14943 公辦
99 貴州大學 2022 綜合 北京 562 14584 公辦
100 天津師范大學 2022 綜合 北京 562 14584 公辦
101 天津師范大學 2022 綜合 北京 567 13770 公辦
102 天津工業大學 2022 綜合 北京 567 13770 公辦
103 四川農業大學 2022 綜合 北京 565 14087 公辦
104 天津財經大學 2022 綜合 北京 564 14274 公辦
105 杭州師范大學 2022 綜合 北京 564 14274 公辦
106 成都理工大學 2022 綜合 北京 567 13770 公辦
107 西南石油大學 2022 綜合 北京 561 14760 公辦
108 西南石油大學 2022 綜合 北京 562 14584 公辦
109 內蒙古大學 2022 綜合 北京 560 14943 公辦
110 內蒙古大學 2022 綜合 北京 560 14943 公辦
111 內蒙古大學 2022 綜合 北京 565 14087 公辦
112 天津中醫藥大學 2022 綜合 北京 561 14760 公辦
113 天津中醫藥大學 2022 綜合 北京 561 14760 公辦
114 青島大學 2022 綜合 北京 565 14087 公辦
115 西安建筑科技大學 2022 綜合 北京 578 12007 公辦
116 湖南中醫藥大學 2022 綜合 北京 568 13571 公辦
117 河北醫科大學 2022 綜合 北京 560 14943 公辦
118 中國民航大學 2022 綜合 北京 564 14274 公辦
119 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 北京 563 14432 中外/港澳
120 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 北京 569 13401 中外/港澳
121 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 北京 578 12007 中外/港澳
122 西交利物浦大學 2022 綜合 北京 569 13401 中外/港澳
123 西交利物浦大學 2022 綜合 北京 569 13401 中外/港澳
124 西交利物浦大學 2022 綜合 北京 571 13109 中外/港澳
125 華北理工大學 2022 綜合 北京 566 13923 公辦
126 山東中醫藥大學 2022 綜合 北京 571 13109 公辦
127 山東第一醫科大學 2022 綜合 北京 576 12334 公辦
128 濟寧醫學院 2022 綜合 北京 578 12007 公辦
129 遼寧中醫藥大學 2022 綜合 北京 564 14274 公辦

三、三年北京高考綜合570分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 首都醫科大學 2022 綜合 北京 560 14943 公辦
2 首都醫科大學 2022 綜合 北京 562 14584 公辦
3 首都醫科大學 2022 綜合 北京 567 13770 公辦
4 西安電子科技大學 2022 綜合 北京 579 11843 公辦
5 東北大學秦皇島分校 2022 綜合 北京 579 11843 公辦
6 華北電力大學(保定) 2022 綜合 北京 573 12798 公辦
7 武漢理工大學 2022 綜合 北京 572 12957 公辦
8 武漢理工大學 2022 綜合 北京 578 12007 公辦
9 北京工業大學 2022 綜合 北京 578 12007 公辦
10 北京工業大學 2022 綜合 北京 580 11702 公辦
11 首都師范大學 2022 綜合 北京 563 14432 公辦
12 首都師范大學 2022 綜合 北京 568 13571 公辦
13 首都師范大學 2022 綜合 北京 571 13109 公辦
14 首都師范大學 2022 綜合 北京 571 13109 公辦
15 首都師范大學 2022 綜合 北京 576 12334 公辦
16 河海大學 2022 綜合 北京 564 14274 公辦
17 河海大學 2022 綜合 北京 569 13401 公辦
18 河海大學 2022 綜合 北京 576 12334 公辦
19 河海大學 2022 綜合 北京 577 12183 公辦
20 河海大學 2022 綜合 北京 578 12007 公辦
21 西南交通大學 2022 綜合 北京 568 13571 公辦
22 西南交通大學 2022 綜合 北京 570 13253 公辦
23 東北師范大學 2022 綜合 北京 565 14087 公辦
24 東北師范大學 2022 綜合 北京 569 13401 公辦
25 南京醫科大學 2022 綜合 北京 573 12798 公辦
26 北京化工大學 2022 綜合 北京 571 13109 公辦
27 江南大學 2022 綜合 北京 565 13924 公辦
28 江南大學 2022 綜合 北京 573 12634 公辦
29 江南大學 2022 綜合 北京 574 12491 公辦
30 湖南師范大學 2022 綜合 北京 561 14760 公辦
31 湖南師范大學 2022 綜合 北京 568 13571 公辦
32 湖南師范大學 2022 綜合 北京 570 13253 公辦
33 湖南師范大學 2022 綜合 北京 572 12957 公辦
34 湖南師范大學 2022 綜合 北京 575 12490 公辦
35 哈爾濱工程大學 2022 綜合 北京 576 12334 公辦
36 北京林業大學 2022 綜合 北京 574 12633 公辦
37 合肥工業大學 2022 綜合 北京 566 13923 公辦
38 合肥工業大學 2022 綜合 北京 568 13571 公辦
39 合肥工業大學 2022 綜合 北京 575 12490 公辦
40 合肥工業大學 2022 綜合 北京 575 12490 公辦
41 中國藥科大學 2022 綜合 北京 572 12957 公辦
42 中國石油大學(北京) 2022 綜合 北京 578 12007 公辦
43 中國石油大學(北京) 2022 綜合 北京 579 11843 公辦
44 西南大學 2022 綜合 北京 580 11702 公辦
45 首都經濟貿易大學 2022 綜合 北京 564 14274 公辦
46 云南大學 2022 綜合 北京 565 13924 公辦
47 云南大學 2022 綜合 北京 579 11703 公辦
48 福州大學 2022 綜合 北京 580 11702 公辦
49 上海戲劇學院 2022 綜合 北京 580 11702 公辦
50 中國地質大學(武漢) 2022 綜合 北京 561 14760 公辦
51 中國地質大學(武漢) 2022 綜合 北京 572 12957 公辦
52 中國地質大學(武漢) 2022 綜合 北京 572 12957 公辦
53 中國地質大學(武漢) 2022 綜合 北京 575 12490 公辦
54 中國地質大學(武漢) 2022 綜合 北京 576 12334 公辦
55 南昌大學 2022 綜合 北京 565 13924 公辦
56 南昌大學 2022 綜合 北京 570 13110 公辦
57 北京中醫藥大學 2022 綜合 北京 580 11702 公辦
58 長安大學 2022 綜合 北京 568 13571 公辦
59 長安大學 2022 綜合 北京 570 13253 公辦
60 中國礦業大學 2022 綜合 北京 564 14274 公辦
61 中國礦業大學 2022 綜合 北京 572 12957 公辦
62 南京審計大學 2022 綜合 北京 563 14432 公辦
63 大連海事大學 2022 綜合 北京 561 14760 公辦
64 大連海事大學 2022 綜合 北京 570 13253 公辦
65 大連海事大學 2022 綜合 北京 574 12633 公辦
66 中國石油大學(華東) 2022 綜合 北京 567 13770 公辦
67 中國石油大學(華東) 2022 綜合 北京 573 12798 公辦
68 華中農業大學 2022 綜合 北京 567 13770 公辦
69 華中農業大學 2022 綜合 北京 567 13770 公辦
70 華中農業大學 2022 綜合 北京 579 11843 公辦
71 南京農業大學 2022 綜合 北京 566 13923 公辦
72 南京農業大學 2022 綜合 北京 566 13923 公辦
73 南京農業大學 2022 綜合 北京 571 13109 公辦
74 南京中醫藥大學 2022 綜合 北京 563 14432 公辦
75 河北工業大學 2022 綜合 北京 572 12957 公辦
76 河北工業大學 2022 綜合 北京 578 12007 公辦
77 中國地質大學(北京) 2022 綜合 北京 577 12183 公辦
78 遼寧大學 2022 綜合 北京 560 14943 公辦
79 遼寧大學 2022 綜合 北京 569 13401 公辦
80 遼寧大學 2022 綜合 北京 579 11843 公辦
81 北京體育大學 2022 綜合 北京 570 13253 公辦
82 北京體育大學 2022 綜合 北京 570 13253 公辦
83 北京體育大學 2022 綜合 北京 571 13109 公辦
84 北京體育大學 2022 綜合 北京 573 12798 公辦
85 北京體育大學 2022 綜合 北京 575 12490 公辦
86 北京體育大學 2022 綜合 北京 577 12183 公辦
87 太原理工大學 2022 綜合 北京 570 13253 公辦
88 廣州中醫藥大學 2022 綜合 北京 568 13571 公辦
89 上海理工大學 2022 綜合 北京 560 14943 公辦
90 上海理工大學 2022 綜合 北京 565 14087 公辦
91 重慶郵電大學 2022 綜合 北京 572 12957 公辦
92 重慶醫科大學 2022 綜合 北京 567 13770 公辦
93 重慶醫科大學 2022 綜合 北京 579 11843 公辦
94 上海音樂學院 2022 綜合 北京 566 13923 公辦
95 徐州醫科大學 2022 綜合 北京 573 12798 公辦
96 浙江工業大學 2022 綜合 北京 564 14274 公辦
97 海南大學 2022 綜合 北京 563 14432 公辦
98 貴州大學 2022 綜合 北京 560 14943 公辦
99 貴州大學 2022 綜合 北京 562 14584 公辦
100 天津師范大學 2022 綜合 北京 562 14584 公辦
101 天津師范大學 2022 綜合 北京 567 13770 公辦
102 天津工業大學 2022 綜合 北京 567 13770 公辦
103 四川農業大學 2022 綜合 北京 565 14087 公辦
104 天津財經大學 2022 綜合 北京 564 14274 公辦
105 杭州師范大學 2022 綜合 北京 564 14274 公辦
106 成都理工大學 2022 綜合 北京 567 13770 公辦
107 西南石油大學 2022 綜合 北京 561 14760 公辦
108 西南石油大學 2022 綜合 北京 562 14584 公辦
109 內蒙古大學 2022 綜合 北京 560 14943 公辦
110 內蒙古大學 2022 綜合 北京 560 14943 公辦
111 內蒙古大學 2022 綜合 北京 565 14087 公辦
112 天津中醫藥大學 2022 綜合 北京 561 14760 公辦
113 天津中醫藥大學 2022 綜合 北京 561 14760 公辦
114 青島大學 2022 綜合 北京 565 14087 公辦
115 西安建筑科技大學 2022 綜合 北京 578 12007 公辦
116 湖南中醫藥大學 2022 綜合 北京 568 13571 公辦
117 河北醫科大學 2022 綜合 北京 560 14943 公辦
118 中國民航大學 2022 綜合 北京 564 14274 公辦
119 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 北京 563 14432 中外/港澳
120 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 北京 569 13401 中外/港澳
121 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 北京 578 12007 中外/港澳
122 西交利物浦大學 2022 綜合 北京 569 13401 中外/港澳
123 西交利物浦大學 2022 綜合 北京 569 13401 中外/港澳
124 西交利物浦大學 2022 綜合 北京 571 13109 中外/港澳
125 華北理工大學 2022 綜合 北京 566 13923 公辦
126 山東中醫藥大學 2022 綜合 北京 571 13109 公辦
127 山東第一醫科大學 2022 綜合 北京 576 12334 公辦
128 濟寧醫學院 2022 綜合 北京 578 12007 公辦
129 遼寧中醫藥大學 2022 綜合 北京 564 14274 公辦
130 首都醫科大學 2021 綜合 北京 562 13910 公辦
131 首都醫科大學 2021 綜合 北京 566 13255 公辦
132 西安電子科技大學 2021 綜合 北京 572 12316 公辦
133 東北大學秦皇島分校 2021 綜合 北京 579 11162 公辦
134 北京交通大學(威海校區) 2021 綜合 北京 572 12316 中外/港澳
135 北京交通大學(威海校區) 2021 綜合 北京 574 11970 中外/港澳
136 深圳大學 2021 綜合 北京 577 11480 公辦
137 武漢理工大學 2021 綜合 北京 570 12613 公辦
138 武漢理工大學 2021 綜合 北京 571 12454 公辦
139 北京工業大學 2021 綜合 北京 573 12147 公辦
140 北京工業大學 2021 綜合 北京 578 11319 公辦
141 北京工業大學 2021 綜合 北京 579 11162 公辦
142 首都師范大學 2021 綜合 北京 567 13092 公辦
143 首都師范大學 2021 綜合 北京 569 12768 公辦
144 首都師范大學 2021 綜合 北京 570 12613 公辦
145 首都師范大學 2021 綜合 北京 570 12613 公辦
146 首都師范大學 2021 綜合 北京 574 11970 公辦
147 河海大學 2021 綜合 北京 563 13744 公辦
148 河海大學 2021 綜合 北京 572 12316 公辦
149 河海大學 2021 綜合 北京 575 11822 公辦
150 西南交通大學 2021 綜合 北京 562 13910 公辦
151 西南交通大學 2021 綜合 北京 577 11480 公辦
152 東北師范大學 2021 綜合 北京 560 14215 公辦
153 東北師范大學 2021 綜合 北京 573 12147 公辦
154 北京化工大學 2021 綜合 北京 568 12928 公辦
155 北京化工大學 2021 綜合 北京 580 10997 公辦
156 江南大學 2021 綜合 北京 568 12928 公辦
157 江南大學 2021 綜合 北京 577 11480 公辦
158 江南大學 2021 綜合 北京 580 10997 公辦
159 湖南師范大學 2021 綜合 北京 563 13744 公辦
160 湖南師范大學 2021 綜合 北京 564 13576 公辦
161 湖南師范大學 2021 綜合 北京 568 12928 公辦
162 湖南師范大學 2021 綜合 北京 570 12613 公辦
163 湖南師范大學 2021 綜合 北京 573 12147 公辦
164 湖南師范大學 2021 綜合 北京 578 11319 公辦
165 哈爾濱工程大學 2021 綜合 北京 564 13576 公辦
166 哈爾濱工程大學 2021 綜合 北京 568 12928 公辦
167 鄭州大學 2021 綜合 北京 566 13255 公辦
168 鄭州大學 2021 綜合 北京 574 11970 公辦
169 鄭州大學 2021 綜合 北京 579 11162 公辦
170 北京林業大學 2021 綜合 北京 575 11822 公辦
171 合肥工業大學 2021 綜合 北京 570 12613 公辦
172 合肥工業大學 2021 綜合 北京 571 12454 公辦
173 合肥工業大學 2021 綜合 北京 575 11822 公辦
174 合肥工業大學 2021 綜合 北京 578 11319 公辦
175 中國藥科大學 2021 綜合 北京 577 11480 公辦
176 西北農林科技大學 2021 綜合 北京 580 10997 公辦
177 西北農林科技大學 2021 綜合 北京 580 10997 公辦
178 中國石油大學(北京) 2021 綜合 北京 576 11649 公辦
179 中國石油大學(北京) 2021 綜合 北京 576 11649 公辦
180 中國石油大學(北京) 2021 綜合 北京 579 11162 公辦
181 西南大學 2021 綜合 北京 575 11822 公辦
182 首都經濟貿易大學 2021 綜合 北京 561 14072 公辦
183 首都經濟貿易大學 2021 綜合 北京 561 14072 公辦
184 首都經濟貿易大學 2021 綜合 北京 564 13576 公辦
185 云南大學 2021 綜合 北京 579 11162 公辦
186 福州大學 2021 綜合 北京 574 11970 公辦
187 福州大學 2021 綜合 北京 578 11319 公辦
188 上海戲劇學院 2021 綜合 北京 561 14072 公辦
189 中國地質大學(武漢) 2021 綜合 北京 566 13255 公辦
190 中國地質大學(武漢) 2021 綜合 北京 568 12928 公辦
191 中國地質大學(武漢) 2021 綜合 北京 570 12613 公辦
192 中國地質大學(武漢) 2021 綜合 北京 571 12454 公辦
193 中國地質大學(武漢) 2021 綜合 北京 575 11822 公辦
194 南昌大學 2021 綜合 北京 563 13744 公辦
195 南昌大學 2021 綜合 北京 569 12768 公辦
196 南昌大學 2021 綜合 北京 571 12454 公辦
197 北京中醫藥大學 2021 綜合 北京 576 11649 公辦
198 長安大學 2021 綜合 北京 564 13576 公辦
199 長安大學 2021 綜合 北京 570 12613 公辦
200 中國礦業大學 2021 綜合 北京 562 13910 公辦
201 中國礦業大學 2021 綜合 北京 564 13576 公辦
202 大連海事大學 2021 綜合 北京 561 14072 公辦
203 中國石油大學(華東) 2021 綜合 北京 561 14072 公辦
204 中國石油大學(華東) 2021 綜合 北京 564 13576 公辦
205 中國石油大學(華東) 2021 綜合 北京 570 12613 公辦
206 華中農業大學 2021 綜合 北京 561 14072 公辦
207 華中農業大學 2021 綜合 北京 570 12613 公辦
208 華中農業大學 2021 綜合 北京 573 12147 公辦
209 南京農業大學 2021 綜合 北京 561 14072 公辦
210 南京農業大學 2021 綜合 北京 572 12316 公辦
211 中國礦業大學(北京) 2021 綜合 北京 578 11319 公辦
212 南京中醫藥大學 2021 綜合 北京 578 11319 公辦
213 河北工業大學 2021 綜合 北京 570 12613 公辦
214 河北工業大學 2021 綜合 北京 574 11970 公辦
215 中國地質大學(北京) 2021 綜合 北京 573 12147 公辦
216 南京信息工程大學 2021 綜合 北京 574 11970 公辦
217 遼寧大學 2021 綜合 北京 572 12316 公辦
218 遼寧大學 2021 綜合 北京 578 11319 公辦
219 北京體育大學 2021 綜合 北京 564 13576 公辦
220 北京體育大學 2021 綜合 北京 566 13255 公辦
221 北京體育大學 2021 綜合 北京 567 13092 公辦
222 北京體育大學 2021 綜合 北京 568 12928 公辦
223 北京體育大學 2021 綜合 北京 570 12613 公辦
224 北京體育大學 2021 綜合 北京 572 12316 公辦
225 太原理工大學 2021 綜合 北京 570 12613 公辦
226 廣州中醫藥大學 2021 綜合 北京 566 13255 公辦
227 廣州中醫藥大學 2021 綜合 北京 580 10997 公辦
228 廣東外語外貿大學 2021 綜合 北京 567 13092 公辦
229 徐州醫科大學 2021 綜合 北京 563 13744 公辦
230 海南大學 2021 綜合 北京 568 12928 公辦
231 天津師范大學 2021 綜合 北京 562 13910 公辦
232 天津工業大學 2021 綜合 北京 561 14072 公辦
233 天津財經大學 2021 綜合 北京 574 11970 公辦
234 溫州醫科大學 2021 綜合 北京 571 12454 公辦
235 溫州醫科大學 2021 綜合 北京 578 11319 公辦
236 哈爾濱醫科大學 2021 綜合 北京 578 11319 公辦
237 杭州師范大學 2021 綜合 北京 566 13255 公辦
238 南京林業大學 2021 綜合 北京 565 13403 公辦
239 福建醫科大學 2021 綜合 北京 573 12147 公辦
240 內蒙古大學 2021 綜合 北京 564 13576 公辦
241 內蒙古大學 2021 綜合 北京 572 12316 公辦
242 青島大學 2021 綜合 北京 572 12316 公辦
243 湖南中醫藥大學 2021 綜合 北京 569 12768 公辦
244 寧波諾丁漢大學 2021 綜合 北京 565 13403 中外/港澳
245 寧波諾丁漢大學 2021 綜合 北京 567 13092 中外/港澳
246 西交利物浦大學 2021 綜合 北京 564 13576 中外/港澳
247 西交利物浦大學 2021 綜合 北京 566 13255 中外/港澳
248 東北電力大學 2021 綜合 北京 572 12316 公辦
249 華北理工大學 2021 綜合 北京 562 13910 公辦
250 華北理工大學 2021 綜合 北京 568 12928 公辦
251 山東第一醫科大學 2021 綜合 北京 560 14215 公辦
252 首都醫科大學 2020 綜合 北京 562 15703 公辦
253 首都醫科大學 2020 綜合 北京 564 15332 公辦
254 首都醫科大學 2020 綜合 北京 571 14096 公辦
255 西安電子科技大學 2020 綜合 北京 568 14617 公辦
256 南京師范大學 2020 綜合 北京 580 12475 公辦
257 北京交通大學(威海校區) 2020 綜合 北京 577 13008 中外/港澳
258 北京交通大學(威海校區) 2020 綜合 北京 580 12475 中外/港澳
259 天津醫科大學 2020 綜合 北京 564 15332 公辦
260 武漢理工大學 2020 綜合 北京 580 12475 公辦
261 北京工業大學 2020 綜合 北京 580 12475 公辦
262 首都師范大學 2020 綜合 北京 572 13923 公辦
263 首都師范大學 2020 綜合 北京 573 13736 公辦
264 首都師范大學 2020 綜合 北京 574 13522 公辦
265 首都師范大學 2020 綜合 北京 578 12850 公辦
266 首都師范大學 2020 綜合 北京 579 12658 公辦
267 河海大學 2020 綜合 北京 574 13522 公辦
268 東北師范大學 2020 綜合 北京 564 15332 公辦
269 東北師范大學 2020 綜合 北京 574 13522 公辦
270 東北師范大學 2020 綜合 北京 579 12658 公辦
271 江南大學 2020 綜合 北京 580 12475 公辦
272 湖南師范大學 2020 綜合 北京 560 16057 公辦
273 湖南師范大學 2020 綜合 北京 570 14271 公辦
274 湖南師范大學 2020 綜合 北京 571 14096 公辦
275 湖南師范大學 2020 綜合 北京 571 14096 公辦
276 湖南師范大學 2020 綜合 北京 578 12850 公辦
277 湖南師范大學 2020 綜合 北京 579 12658 公辦
278 哈爾濱工程大學 2020 綜合 北京 571 14096 公辦
279 鄭州大學 2020 綜合 北京 576 13188 公辦
280 合肥工業大學 2020 綜合 北京 579 12658 公辦
281 合肥工業大學 2020 綜合 北京 579 12658 公辦
282 中國藥科大學 2020 綜合 北京 578 12850 公辦
283 西北農林科技大學 2020 綜合 北京 580 12475 公辦
284 首都經濟貿易大學 2020 綜合 北京 563 15523 公辦
285 首都經濟貿易大學 2020 綜合 北京 564 15332 公辦
286 云南大學 2020 綜合 北京 576 13188 公辦
287 云南大學 2020 綜合 北京 579 12658 公辦
288 福州大學 2020 綜合 北京 578 12850 公辦
289 中國地質大學(武漢) 2020 綜合 北京 566 14983 公辦
290 中國地質大學(武漢) 2020 綜合 北京 576 13188 公辦
291 中國地質大學(武漢) 2020 綜合 北京 577 13008 公辦
292 中國地質大學(武漢) 2020 綜合 北京 578 12850 公辦
293 中國地質大學(武漢) 2020 綜合 北京 579 12658 公辦
294 南昌大學 2020 綜合 北京 573 13736 公辦
295 南昌大學 2020 綜合 北京 577 13008 公辦
296 南昌大學 2020 綜合 北京 579 12658 公辦
297 長安大學 2020 綜合 北京 572 13923 公辦
298 長安大學 2020 綜合 北京 574 13522 公辦
299 中國礦業大學(徐州) 2020 綜合 北京 563 15523 公辦
300 中國礦業大學(徐州) 2020 綜合 北京 572 13923 公辦
301 南京審計大學 2020 綜合 北京 561 15881 公辦
302 大連海事大學 2020 綜合 北京 562 15703 公辦
303 大連海事大學 2020 綜合 北京 572 13923 公辦
304 大連海事大學 2020 綜合 北京 578 12850 公辦
305 中國石油大學(華東) 2020 綜合 北京 567 14802 公辦
306 中國石油大學(華東) 2020 綜合 北京 568 14617 公辦
307 中國石油大學(華東) 2020 綜合 北京 572 13923 公辦
308 中國石油大學(華東) 2020 綜合 北京 572 13923 公辦
309 中國石油大學(華東) 2020 綜合 北京 578 12850 公辦
310 華中農業大學 2020 綜合 北京 570 14271 公辦
311 華中農業大學 2020 綜合 北京 573 13736 公辦
312 華中農業大學 2020 綜合 北京 576 13188 公辦
313 華中農業大學 2020 綜合 北京 580 12475 公辦
314 南京農業大學 2020 綜合 北京 566 14983 公辦
